H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 1 | 11.31 | 124217 | 532247 | Topias Vesterinen | Lounais-Hämeen Rasti |
| 2 | 11.33 | 8899 | 526866 | Lauri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti |
| 3 | 11.35 | 13168 | 520063 | Joni Parviainen | Espoon Akilles |
| 4 | 11.37 | 31155 | 518053 | Otto Itkonen | Turun Suunnistajat |
| 5 | 11.39 | 117610 | 518082 | Henri Määttä | Lahden Suunnistajat-37 |
| 6 | 11.41 | 125064 | 540663 | Aleksi Koskela | Kouvolan Suunnistajat |
| 7 | 11.43 | 121509 | 519311 | Konstantin Zaynetdinov | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 8 | 11.45 | 18571 | 259121 | Markku Ijas | Hyvinkään Rasti |
| 9 | 11.47 | 22896 | 275430 | Jani Lakanen | Jämsän Retki-Veikot |
| 10 | 11.49 | 38487 | 258451 | Pyry Pikkarainen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 11 | 11.51 | 92660 | 534893 | Linus Mjösund | Norway |
| 12 | 11.53 | 17322 | 523599 | Heikki Jokinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 13 | 11.55 | 1129 | 534078 | Joni Hirvikallio | Koovee |
| 14 | 11.57 | 10055 | 201850 | Topi Anjala | Lahden Suunnistajat-37 |
| 15 | 11.59 | 8542 | 540559 | Asgeir Mjösund | Espoon Suunta |
| 16 | 12.01 | 25952 | 529801 | Topi Penttinen | MS Parma |
| 17 | 12.03 | 14234 | 539519 | Aleksi Anttolainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 18 | 12.05 | 23525 | 534744 | Tuomo Lahtinen | Jämsän Retki-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 21 | 11.11 | 124752 | 524609 | Kristina Suominen | Hiidenkiertäjät |
| 22 | 11.13 | 48169 | 536753 | Carita Espo | Kouvolan Suunnistajat |
| 23 | 11.15 | 7802 | 530800 | Sanna Kauppila | Lahden Suunnistajat-37 |
| 24 | 11.17 | 6967 | 517194 | Katja Mjösund | Norway |
| 25 | 11.19 | 4369 | 506382 | Heini Wennman | SK Pohjantähti |
| 26 | 11.21 | 2710 | 525816 | Anna-Kaisa Anjala | Lahden Suunnistajat-37 |
| 27 | 11.23 | 15325 | 529553 | Suvi Määttä | Tampereen Pyrintö |
| 28 | 11.25 | 18939 | 530376 | Kaisa Laapas | Rajamäen Rykmentti |
| 29 | 11.27 | 35611 | 532672 | Sofia Haajanen | SK Pohjantähti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 30 | 11.03 | 116985 | 524409 | Samuli Madekivi | Turun Suunnistajat |
| 31 | 11.05 | 30661 | 531428 | Janne Salomäki | Hyvinkään Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 32 | 11.57 | 6877 | 535606 | Pekka Kurki | Rajamäen Rykmentti |
| 33 | 11.59 | 101338 | 283508 | Väinö Friman | Koovee |
| 34 | 12.01 | 12543 | 263211 | Kalle Kalapudas | Nastolan Terä |
| 35 | 12.03 | 15833 | 262663 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti |
| 36 | 12.05 | 104165 | 520462 | Henrik Tarkkio | Espoon Akilles |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 37 | 11.42 | 15662 | 274176 | Juha Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 38 | 11.44 | 92806 | 529199 | Antti Reinikainen | Karkki-Rasti |
| 39 | 11.46 | 14902 | 520445 | Pasi Lehtonen | Hauhon Sisu |
| 40 | 11.48 | 32063 | 541337 | Ilkka Leppävuori | Tampereen Pyrintö |
| 41 | 11.50 | 33381 | 269906 | Ari Reitti | Mäntsälän Urheilijat |
| 42 | 11.52 | 3590 | 533563 | Miikka Huovila | Karkki-Rasti |
| 43 | 11.54 | 104263 | 530588 | Joona Eskelinen | Rasti-Vihti |
| 44 | 11.56 | 122567 | 526588 | Jani Ylä-Rautio | Kärkölän Kisa-Veikot |
| 45 | 11.58 | 14755 | 539722 | Jussi Lassila | Pitäjänmäen Tarmo |
| 46 | 12.00 | 17994 | 525656 | Jani Hämäläinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 47 | 12.02 | 22905 | 531718 | Tommy Rantala | Karkki-Rasti |
| 48 | 12.04 | 15755 | 521132 | Petri Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 49 | 12.06 | 32607 | 535523 | Petri Ikävalko | Kangasala SK |
| 50 | 12.08 | 23063 | 534827 | Juha Villa | Karkki-Rasti |
| 51 | 12.10 | 27962 | 282445 | Lasse Lepistö | Hauhon Sisu |
| 52 | 12.12 | 6309 | 275870 | Tomi Silvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 53 | 11.11 | 1645 | 530746 | Jarno Saarela | Kymin Suunnistajat |
| 54 | 11.13 | 24452 | 279547 | Jarno Nurmela | Lahden Suunnistajat-37 |
| 55 | 11.15 | 19566 | 517990 | Arttu Koskinen | Hauhon Sisu |
| 56 | 11.17 | 140056 | 276293 | Timo Leppäkorpi | |
| 57 | 11.19 | 1302 | 535056 | Esko Reeni | Riihimäen Suunnistajat |
| 58 | 11.21 | 14071 | 517983 | Jukka Jarva | Oriveden Ponnistus |
| 59 | 11.23 | 117443 | 542292 | Joonas Kemppainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 60 | 11.25 | 529 | 517200 | Matti Horppu | Perttelin Peikot |
| 61 | 11.27 | 27875 | 521233 | Kristian Leppänen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 62 | 11.46 | 24428 | 539211 | Juha-Matti Laiho | Kärkölän Kisa-Veikot |
| 63 | 11.48 | 6840 | 161696 | Vesa Hakala | Someron Esa |
| 64 | 11.50 | 1679 | 143411 | Rauno Autio | Karkki-Rasti |
| 65 | 11.52 | 27931 | 536600 | Tuomas Ojanen | Helsingin Suunnistajat |
| 66 | 11.54 | 124790 | 532006 | Peter Helenius | OK Trian |
| 67 | 11.56 | 35722 | 515135 | Pasi Poikonen | Joutsenon Kullervo |
| 68 | 11.58 | 99151 | 537476 | Mika Heikura | Rajamäen Rykmentti |
| 69 | 12.00 | 16121 | 509367 | Kari Tolonen | Mesikämmenet |
| 70 | 12.02 | 2394 | 540565 | Kari Rauhamaa | Kärkölän Kisa-Veikot |
| 71 | 12.04 | 40616 | 534139 | Timo Lohikainen | Rastivarsat |
| 72 | 12.06 | 55 | 530563 | Panu Haaramo | Espoon Suunta |
| 73 | 12.08 | 12316 | 539035 | Mikko Kärkkäinen | Lammin Säkiä |
| 74 | 12.10 | 19084 | 514512 | Jukka Kotilainen | Itä-Hämeen Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 75 | 11.00 | 20285 | 520441 | Antti Lepola | Rastivarsat |
| 76 | 11.02 | 22604 | 540375 | Geza Molnar | Lahden Suunnistajat-37 |
| 77 | 11.04 | 396 | 264955 | Antti Hanhijärvi | Espoon Akilles |
| 78 | 11.06 | 107263 | 278490 | Harri Hintsanen | Itä-Hämeen Rasti |
| 79 | 11.08 | 112526 | 537459 | Esko Kaija | Rastivarsat |
| 80 | 11.10 | 403 | 526887 | Arto Itkonen | Tampereen Pyrintö |
| 81 | 11.12 | 10360 | 272143 | Pekka Vesala | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 82 | 11.14 | 14959 | 536076 | Markku Virtanen | Lammin Säkiä |
| 83 | 11.16 | 7220 | 531809 | Lasse Seppälä | Hiidenkiertäjät |
| 84 | 11.18 | 3061 | 525919 | Jyrki Kopra | Turengin Sarastus |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 85 | 11.29 | 27496 | 518074 | Matti Kotilainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 86 | 11.31 | 24667 | 531559 | Simo-Pekka Vennelä | Nastolan Terä |
| 87 | 11.33 | 32195 | 517606 | Jari Vainikka | Helsingin Suunnistajat |
| 88 | 11.35 | 13951 | 526269 | Markku Hämäläinen | Rastivarsat |
| 89 | 11.37 | 116605 | 270879 | veikko myyryläinen | Anttolan Urheilijat |
| 90 | 11.39 | 2333 | 542549 | Jukka-Pekka Rantio | Hauhon Sisu |
| 91 | 11.41 | 6175 | 533754 | Markku Helle | Saarijärven Pullistus |
| 92 | 11.43 | 108385 | 518583 | Jari Paukkola | Riihimäen Suunnistajat |
| 93 | 11.45 | 32410 | 536756 | Pauli Kukkola | OK Trian |
| 94 | 11.47 | 23296 | 521133 | Heikki Vestola | Nastolan Terä |
| 95 | 11.49 | 28173 | 278991 | Antti Orkola | Lahden Suunnistajat-37 |
| 96 | 11.51 | 7548 | 278457 | Ari Kattainen | Hyvinkään Rasti |
| 97 | 11.53 | 8321 | 532747 | Arto Niemi | Rajamäen Rykmentti |
| 98 | 11.55 | 31417 | 275834 | Asko Karjalainen | Iitin Pyrintö |
| 99 | 11.57 | 100272 | 517011 | Antti Vauhkonen | Riihimäen Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 100 | 11.00 | 2746 | 515149 | Jorma Yli-Kaatiala | Kuortaneen Kunto |
| 101 | 11.02 | 34540 | 268588 | Arto Kiiskinen | Tampereen Pyrintö |
| 102 | 11.04 | 20530 | 522962 | Roger Helenius | OK Trian |
| 103 | 11.06 | 14647 | 257205 | Jukka Kokkoniemi | Pihkaniskat |
| 104 | 11.08 | 4030 | 276674 | Raimo Hyyryläinen | Juvan Urheilijat |
| 105 | 11.10 | 20064 | 510855 | Markku Huikkola | Kangasala SK |
| 106 | 11.12 | 19651 | 542778 | Veli-Matti Heinonen | Rajamäen Rykmentti |
| 107 | 11.14 | 1788 | 540063 | Heikki Lepistö | Oriveden Ponnistus |
| 108 | 11.16 | 18916 | 537481 | Teuvo Töyrylä | Vehkalahden Veikot |
| 109 | 11.18 | 24718 | 543592 | Henry Nyberg | OK Trian |
| 110 | 11.20 | 31119 | 275213 | Seppo Kinkki | Hyvinkään Rasti |
| 111 | 11.22 | 104195 | 272422 | Markku Matikainen | Rastivarsat |
| 112 | 11.24 | 19127 | 532662 | Keijo Hongisto | Loimaan Jankko |
| 113 | 11.26 | 5316 | 536084 | Seppo Ollikainen | Juvan Urheilijat |
| 114 | 11.28 | 24491 | 535785 | Jouko Nurminen | Tampereen Pyrintö |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 115 | 11.34 | 21490 | 536114 | Keijo Viljanen | Loimaan Jankko |
| 116 | 11.36 | 26807 | 276551 | Ossi Tani | Kouvolan Suunnistajat |
| 117 | 11.38 | 16621 | 532179 | Paavo Inkinen | Rasti-Jyry |
| 118 | 11.40 | 23609 | 539741 | Paavo Nikkari | Lahden Suunnistajat-37 |
| 119 | 11.42 | 38927 | 266450 | Veli-Matti Kyckling | Helsingin Suunnistajat |
| 120 | 11.44 | 21298 | 520576 | Hannu Töyrylä | Kouvolan Suunnistajat |
| 121 | 11.46 | 32259 | 526593 | Kalervo Pammo | Valkeakosken Haka |
| 122 | 11.48 | 17346 | 517797 | Pertti Nieminen | Rajamäen Rykmentti |
| 123 | 11.50 | 30215 | 510797 | Pekka Kerkola | Helsingin Suunnistajat |
| 124 | 11.52 | 15640 | 521140 | Vesa Herttuainen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 125 | 11.54 | 1682 | 515362 | Heikki Lassila | Pitäjänmäen Tarmo |
| 126 | 11.56 | 30033 | 283102 | Reino Ansamaa | Rasti-Nokia |
| 127 | 11.58 | 8886 | 531828 | Martti Mäkelä | SOC Asikkala |
| 128 | 12.00 | 38817 | 531628 | Heikki Kyyrönen | Kouvolan Suunnistajat |
| 129 | 12.02 | 1805 | 284533 | Matti Roivas | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 130 | 12.04 | 5019 | 538330 | Paavo Vesterinen | Lounais-Hämeen Rasti |
| 131 | 12.06 | 35684 | 517254 | Pauli Rautanen | Järvenpään Palo |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 132 | 11.01 | 16002 | 264974 | Pertti Valtee | Helsingin Suunnistajat |
| 133 | 11.03 | 1375 | 140350 | Jukka Luukko | Lahden Suunnistajat-37 |
| 134 | 11.05 | 37287 | 278488 | Herkko Kykkänen | Kaakon Rasti |
| 135 | 11.07 | 33882 | 533635 | Eero Leppäkorpi | Itä-Hämeen Rasti |
| 136 | 11.09 | 138648 | 266321 | Antero Niemi | Hämeenlinnan Tarmo |
| 137 | 11.11 | 24601 | 523835 | Timo Grönroos | MS Parma |
| 138 | 11.13 | 15309 | 517761 | Matti Railo | Lahden Suunnistajat-37 |
| 139 | 11.15 | 16152 | 516433 | Kalle Tolonen | Mesikämmenet |
| 140 | 11.17 | 2316 | 275043 | Pentti Niemi | Hauhon Sisu |
| 141 | 11.19 | 15866 | 526570 | Olavi Junttila | Helsingin Suunnistajat |
| 142 | 11.21 | 17209 | 525724 | Matti Kyöstilä | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 143 | 11.23 | 21300 | 277172 | Pekka Hakala | Kouvolan Suunnistajat |
| 144 | 11.25 | 106393 | 539698 | Hannu Palo | Navi |
| 145 | 11.27 | 15306 | 529622 | Risto Anjala | Lahden Suunnistajat-37 |
| 146 | 11.29 | 26407 | 285233 | Jorma Pöyhiä | Joutsenon Kullervo |
| 147 | 11.31 | 1397 | 532258 | Heimo Hongisto | Loimaan Jankko |
| 148 | 11.33 | 29829 | 266397 | Jouko Karjalainen | Helsingin Suunnistajat |
| 149 | 11.35 | 16186 | 276714 | Matti Laitinen | Mesikämmenet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 150 | 11.53 | 101694 | 523232 | Jussi Ketonen | Rastivarsat |
| 151 | 11.55 | 107781 | 538334 | Ossi Saarela | Kymin Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 152 | 11.44 | 105615 | 522016 | Rasmus Mjösund | Espoon Suunta |
| 153 | 11.46 | 102623 | 514940 | Eemeli Lehtonen | Hauhon Sisu |
| 154 | 11.48 | 114563 | 521828 | Nilla Keskinarkaus | Lahden Suunnistajat-37 |
| 155 | 11.50 | 141015 | 532328 | Rasmus Tuominen | Kärkölän Kisa-Veikot |
| 156 | 11.52 | 105064 | 532638 | Riku Hannula | Lahden Suunnistajat-37 |
| 157 | 11.54 | 116396 | 526018 | Oliver Laapas | Rajamäen Rykmentti |
| 158 | 11.56 | 110971 | 532463 | Eevert Nurmela | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 159 | 11.21 | 116793 | 250777 | Vilho Ovaska | Luumäen Rasti |
| 160 | 11.23 | 110839 | 269064 | Eerikki Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 161 | 11.25 | 107554 | 534889 | Oskari Salomäki | Hyvinkään Rasti |
| 162 | 11.27 | 116142 | 537090 | Samu Kemppainen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 163 | 11.05 | 118019 | 539688 | Oliver Karjalainen | Kouvolan Suunnistajat |
| 164 | 11.07 | 117034 | 161695 | Emil Hakala | Someron Esa |
| 165 | 11.09 | 123186 | 285174 | Otso Portman | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 166 | 11.01 | 124267 | 278220 | Noa Tarkiainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 167 | 11.03 | 117864 | 271960 | Touko Ovaska | Luumäen Rasti |
| 168 | 11.05 | 108654 | 521143 | Teo Turkka | Kouvolan Suunnistajat |
| 169 | 11.07 | 121814 | 276792 | Totti Friman | Koovee |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 170 | 11.03 | 140359 | 542605 | Lauri Kurki | Rajamäen Rykmentti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 171 | 11.10 | 118502 | 534152 | Iisakki Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 172 | 11.12 | 115715 | 48465 | Vertti Sabel | Hauhon Sisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 173 | 11.00 | 121642 | 526733 | Nooa Inkinen | Rastivarsat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 174 | 11.09 | 119770 | 519309 | Johanna Lahti | Riihimäen Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 175 | 11.30 | 4415 | 515660 | Miia Karetjoki | Lahden Suunnistajat-37 |
| 176 | 11.32 | 10072 | 238989 | Katja Iivonen | Asikkalan Raikas |
| 177 | 11.34 | 122182 | 270479 | Heli Yrjönen | Riihimäen Suunnistajat |
| 178 | 11.36 | 17644 | 539554 | Saana Orkola | Hiidenkiertäjät |
| 179 | 11.38 | 23542 | 523028 | Jenni Sabel | Hiisirasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 180 | 11.20 | 5972 | 540015 | Mari Tuokko | Lahden Suunnistajat-37 |
| 181 | 11.22 | 15660 | 272132 | Leena Keskinarkaus | Lahden Suunnistajat-37 |
| 182 | 11.24 | 97410 | 274324 | Inga-Maria Vaara | Karkki-Rasti |
| 183 | 11.26 | 20992 | 279627 | Salla Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 184 | 11.59 | 98001 | 538763 | Kati Aaltonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 185 | 12.01 | 26386 | 517596 | Liisa Vikström | Pihkaniskat |
| 186 | 12.03 | 36766 | 540936 | Katja Hannula | Lahden Suunnistajat-37 |
| 187 | 12.05 | 21543 | 526872 | Taija Huuskonen | Jämsän Retki-Veikot |
| 188 | 12.07 | 15372 | 517947 | Kirsi Koivuniemi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 189 | 12.09 | 116381 | 531333 | Katariina Latva | Asikkalan Raikas |
| 190 | 12.11 | 26850 | 517921 | Anu Tahvanainen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 191 | 11.32 | 11631 | 539733 | Pia Molnar | Lahden Suunnistajat-37 |
| 192 | 11.34 | 15011 | 274318 | Virpi Hyyrynen | Kouvolan Suunnistajat |
| 193 | 11.36 | 121258 | 521227 | Varpu Pulkkinen | Nastolan Terä |
| 194 | 11.38 | 19277 | 264671 | Riikka Holm | Kangasala SK |
| 195 | 11.40 | 120942 | 529604 | Asta Lavia | Lahden Taimi |
| 196 | 11.42 | 14529 | 257508 | Marjo Lipasti | Espoon Suunta |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 197 | 11.20 | 29136 | 277874 | Vuokko Kirvesmies | Lahden Suunnistajat-37 |
| 198 | 11.22 | 15009 | 273193 | Päivi Einonen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 199 | 11.24 | 31483 | 517912 | Maija Kerkola | Helsingin Suunnistajat |
| 200 | 11.26 | 5155 | 267955 | Tuija Rantalainen | Nastolan Terä |
| 201 | 11.28 | 35843 | 539726 | Marja Töyrylä | Kymin Suunnistajat |
| 202 | 11.30 | 362 | 535880 | Suvi-Päivikki Uusitalo | Itä-Hämeen Rasti |
| 203 | 11.32 | 26203 | 269096 | Airi Kattelus | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 204 | 11.41 | 17269 | 526915 | Kristiina Ahlqvist | Riihimäen Suunnistajat |
| 205 | 11.43 | 22577 | 536032 | Eija Nurminen | Tampereen Pyrintö |
| 206 | 11.45 | 8433 | 516936 | Marja-Leena Väli-Klemelä | Karkki-Rasti |
| 207 | 11.47 | 26202 | 258267 | Helena Kattelus | Kouvolan Suunnistajat |
| 208 | 11.49 | 12146 | 540554 | Sirja Karru | Vakka-Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 209 | 11.30 | 17379 | 533560 | Arja Rantalainen | Nastolan Terä |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 210 | 11.01 | 97504 | 514278 | Paula Kyyrönen | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 211 | 11.07 | 95076 | 517610 | Jonna Ketonen | Rastivarsat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 212 | 11.28 | 105494 | 271812 | Elisa Lepistö | Hauhon Sisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 213 | 12.07 | 118586 | 517102 | Milja Haverinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 214 | 12.09 | 113438 | 533596 | Iida Yrjönen | Riihimäen Suunnistajat |
| 215 | 12.11 | 101952 | 266335 | Saara Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 216 | 12.13 | 113252 | 280104 | Iida Kosenius | Riihimäen Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 217 | 11.19 | 108534 | 520494 | Alina Lepistö | Hauhon Sisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10 H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10 D8RR
| 218 | 11.11 | 116648 | 535868 | Viivi Mutikainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 219 | 11.13 | 115780 | 525463 | Julia Lehtonen | Kouvolan Suunnistajat |
| 220 | 11.15 | 118512 | 257035 | Ella Marttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 221 | 11.17 | 118416 | 270083 | Daniela Mattila | Lahden Suunnistajat-37 |
