H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
1 | 11.41 | 121509 | 519311 | Konstantin Zaynetdinov | RaKaS |
2 | 11.43 | 104433 | 523054 | Benjamin Korento | OK77 |
3 | 11.45 | 124000 | 254684 | Jussi Salo | KangSK |
4 | 11.47 | 115237 | 519823 | Antero Laukkanen | RaHa |
5 | 11.49 | 96035 | 530470 | Antton Koivisto | S-JKL |
6 | 11.51 | 35734 | 525630 | Tommi Hakuli | S-JKL |
7 | 11.53 | 117610 | 518082 | Henri Määttä | LS-37 |
8 | 11.55 | 25952 | 529801 | Topi Penttinen | MSParma |
9 | 11.57 | 1718 | 519475 | Petteri Huikko | LS-37 |
10 | 11.59 | 33291 | 519488 | Daniel Stenlund | Brahe |
11 | 12.01 | 31905 | 532459 | Juho Korpi | Navi |
12 | 12.03 | 1129 | 534078 | Joni Hirvikallio | Koovee |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
21 | 11.11 | 16893 | 215538 | Aino Ojanen | KangSK |
22 | 11.13 | 99486 | 514258 | Anni Laine | TP |
23 | 11.15 | 4489 | 533216 | Sanni Kapanen | RaVa |
24 | 11.17 | 15325 | 529553 | Suvi Määttä | TP |
25 | 11.19 | 36627 | 516993 | Emmi Kiljunen | LS-37 |
26 | 11.21 | 95146 | 535167 | Amanda Yli-Futka | MSParma |
27 | 11.23 | 23585 | 517032 | Saara Kukkonen | LS-37 |
28 | 11.25 | 16882 | 277148 | Anni-Maija Fincke | TP |
29 | 11.27 | 4369 | 506382 | Heini Wennman | Pohjant |
30 | 11.29 | 2710 | 525816 | Anna-Kaisa Anjala | LS-37 |
31 | 11.31 | 15530 | 519163 | Outi Hytönen | KangSK |
32 | 11.33 | 7802 | 530800 | Sanna Kauppila | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
41 | 11.31 | 120422 | 537199 | Matti Muhli | AR |
42 | 11.33 | 103111 | 269305 | Joonas Karjalainen | NaTe |
43 | 11.35 | 19570 | 272006 | Matti Näsi | RaJu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
44 | 11.23 | 21970 | 514993 | Kari Kokkinen | LaTa |
45 | 11.25 | 112513 | 516416 | Samu Ristkari | HS |
46 | 11.27 | 15833 | 262663 | Vesa Ovaska | LuuRa |
47 | 11.29 | 32607 | 535523 | Petri Ikävalko | KangSK |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
48 | 11.48 | 8542 | 508244 | Asgeir Mjösund | EsSu |
49 | 11.50 | 31991 | 277626 | Jussi Pohjola | RaVa |
50 | 11.52 | 13137 | 274034 | Roger Olenius | HS |
51 | 11.54 | 117387 | 536072 | Ismo Harmaala | MusNe |
52 | 11.56 | 17994 | 525656 | Jani Hämäläinen | LS-37 |
53 | 11.58 | 14902 | 514408 | Pasi Lehtonen | HauSi |
54 | 12.00 | 122567 | 526588 | Jani Ylä-Rautio | KärKV |
55 | 12.02 | 32208 | 514218 | Mikko Kotola | LS-37 |
56 | 12.04 | 30955 | 532003 | Juha Teirivaara | SOC |
57 | 12.06 | 27848 | 532176 | Ari Hämäläinen | LS-37 |
58 | 12.08 | 9838 | 531017 | Timo Sarkkinen | LaTa |
59 | 12.10 | 26518 | 520081 | Tony Björk | OK77 |
60 | 12.12 | 6309 | 275870 | Tomi Silvonen | LS-37 |
61 | 12.14 | 1357 | 272013 | Mika Lyytikäinen | PR |
62 | 12.16 | 115240 | 516482 | Jussi Soini | KS |
63 | 12.18 | 15662 | 274176 | Juha Hirvonen | LS-37 |
64 | 12.20 | 1843 | 531990 | Tapio Ristimäki | HS |
65 | 12.22 | 117640 | 536850 | Antti Jokinen | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
66 | 11.56 | 27875 | 521233 | Kristian Leppänen | LS-37 |
67 | 11.58 | 24428 | 514195 | Juha-Matti Laiho | KärKV |
68 | 12.00 | 105032 | 242919 | Saku Kirves | SKUusi |
69 | 12.02 | 117581 | 521237 | Lauri Latva | AR |
70 | 12.04 | 29928 | 263522 | Tarmo Kokko | TarpSu |
71 | 12.06 | 39524 | 533186 | Vesa Forsblom | LS-37 |
72 | 12.08 | 19566 | 517990 | Arttu Koskinen | HauSi |
73 | 12.10 | 207 | 534626 | Kari Laine | HiKi |
74 | 12.12 | 2338 | 511278 | Ari Hiiri | HauSi |
75 | 12.14 | 8353 | 537474 | Marko Väisänen | LS-37 |
76 | 12.16 | 109797 | 514246 | Vesa Koivisto | SKUusi |
77 | 12.18 | 24006 | 535832 | Tero Rönkä | PiTa |
78 | 12.20 | 6248 | 259147 | Mika Väkeväinen | LS-37 |
79 | 12.22 | 1302 | 535056 | Esko Reeni | RiSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
80 | 11.15 | 3061 | 525919 | Jyrki Kopra | TurSa |
81 | 11.17 | 21170 | 244862 | Esa Korpela | LappRi |
82 | 11.19 | 6266 | 536399 | Mika Kulmala | RR |
83 | 11.21 | 112526 | 537459 | Esko Kaija | RaVa |
84 | 11.23 | 14700 | 533497 | Antti Virtanen | HlS |
85 | 11.25 | 117483 | 516186 | Anssi Klinga | LS-37 |
86 | 11.27 | 5020 | 531310 | Jyrki Nieminen | LHR |
87 | 11.29 | 12900 | 516032 | Juha Kiljunen | LS-37 |
88 | 11.31 | 26844 | 523429 | Tomi Kurhinen | KS |
89 | 11.33 | 36396 | 517560 | Kimmo Gynther | IHR |
90 | 11.35 | 111518 | 524023 | Janne Viljamaa | LS-37 |
91 | 11.37 | 40616 | 534139 | Timo Lohikainen | RaVa |
92 | 11.39 | 112326 | 521183 | Tero Korento | OK77 |
93 | 11.41 | 3945 | 511498 | Kari Matilainen | HS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
94 | 11.45 | 20285 | 520441 | Antti Lepola | RaVa |
95 | 11.47 | 240 | 535110 | Juha Nurminen | KajKu |
96 | 11.49 | 35456 | 257564 | Jouni Vantaala | LamSä |
97 | 11.51 | 403 | 526887 | Arto Itkonen | TP |
98 | 11.53 | 107263 | 278490 | Harri Hintsanen | IHR |
99 | 11.55 | 94214 | 523220 | Kari Ojalainen | SKVuoksi |
100 | 11.57 | 18256 | 509615 | Juha-Pekka Harju | TP |
101 | 11.59 | 23950 | 531843 | Jarmo Oikarinen | S-JKL |
102 | 12.01 | 91449 | 241600 | Tapani Penttinen | AnttU |
103 | 12.03 | 6962 | 531641 | Timo Ritakallio | Lynx |
104 | 12.05 | 31417 | 275834 | Asko Karjalainen | IitPy |
105 | 12.07 | 123576 | 525013 | Timo Leinonen | LaTa |
106 | 12.09 | 25309 | 272124 | Jari Lahtinen | IHR |
107 | 12.11 | 16628 | 504876 | Hannu Laiho | RaVa |
108 | 12.13 | 116364 | 264570 | Marko Haavisto | KuoSu |
109 | 12.15 | 32410 | 517720 | Pauli Kukkola | SiiRa |
110 | 12.17 | 12341 | 514915 | Simo Uusikartano | TuMe |
111 | 12.19 | 4867 | 516566 | Jukka Kallio | TP |
112 | 12.21 | 10360 | 272143 | Pekka Vesala | PirHi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
113 | 11.36 | 13951 | 526269 | Markku Hämäläinen | RaVa |
114 | 11.38 | 709 | 529917 | Harri Viitasalo | RiSu |
115 | 11.40 | 6175 | 533754 | Markku Helle | SaPu |
116 | 11.42 | 25542 | 523677 | Timo Ahlroth | TurSa |
117 | 11.44 | 20437 | 526166 | Kari-Veli Niemi | LappRi |
118 | 11.46 | 3090 | 521138 | Heikki Pelkonen | NaTe |
119 | 11.48 | 27170 | 514784 | Juha Kuivala | TuVi |
120 | 11.50 | 27496 | 518074 | Matti Kotilainen | LS-37 |
121 | 11.52 | 24667 | 531559 | Simo-Pekka Vennelä | NaTe |
122 | 11.54 | 13092 | 534430 | Anssi Juutilainen | SKVuoksi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
123 | 11.00 | 15899 | 530451 | Markku Pietikäinen | JoKu |
124 | 11.02 | 104195 | 272422 | Markku Matikainen | RaVa |
125 | 11.04 | 1203 | 531627 | Teuvo Slant | SOC |
126 | 11.06 | 20273 | 527833 | Pekka Liukkala | HauSi |
127 | 11.08 | 16679 | 530899 | Ossi Vuorinen | HlT |
128 | 11.10 | 20064 | 510855 | Markku Huikkola | KangSK |
129 | 11.12 | 27260 | 238693 | Sakari Martikainen | KuUS |
130 | 11.14 | 5316 | 536084 | Seppo Ollikainen | JuvU |
131 | 11.16 | 24718 | 517260 | Henry Nyberg | Trian |
132 | 11.18 | 32259 | 526593 | Kalervo Pammo | VaHa |
133 | 11.20 | 20836 | 530537 | Jorma Aherto | LS-37 |
134 | 11.22 | 33497 | 523222 | Ari Ovaska | EE |
135 | 11.24 | 4293 | 190127 | Hannu Kokkonen | AR |
136 | 11.26 | 24491 | 535785 | Jouko Nurminen | TP |
137 | 11.28 | 8886 | 531828 | Martti Mäkelä | SOC |
138 | 11.30 | 24437 | 521597 | Hannu Kuivala | TuVi |
139 | 11.32 | 121899 | 529477 | Pertti Pekkala | KärKV |
140 | 11.34 | 119002 | 531269 | Pauli Nieminen | HyRa |
141 | 11.36 | 28013 | 531562 | Timo Virtanen | IitPy |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
142 | 11.39 | 106393 | 514577 | Hannu Palo | Navi |
143 | 11.41 | 12345 | 264466 | Markku Virtanen | EsAk |
144 | 11.43 | 1805 | 201670 | Matti Roivas | UrjU |
145 | 11.45 | 17346 | 517797 | Pertti Nieminen | RR |
146 | 11.47 | 38817 | 531628 | Heikki Kyyrönen | KS |
147 | 11.49 | 16186 | 276714 | Matti Laitinen | Mesik |
148 | 11.51 | 5019 | 535012 | Paavo Vesterinen | LHR |
149 | 11.53 | 16012 | 536203 | Tapio Leino | HS |
150 | 11.55 | 5510 | 536056 | Heikki Rusko | VaajTe |
151 | 11.57 | 15640 | 521140 | Vesa Herttuainen | RaKaS |
152 | 11.59 | 12453 | 526218 | Reijo Liitiäinen | Trian |
153 | 12.01 | 37287 | 254299 | Herkko Kykkänen | KaaRa |
154 | 12.03 | 2905 | 521142 | Kauko Miettinen | SuoVa |
155 | 12.05 | 23609 | 514122 | Paavo Nikkari | LS-37 |
156 | 12.07 | 32012 | 241599 | Hannu Lahti | PäijRa |
157 | 12.09 | 33882 | 533635 | Eero Leppäkorpi | IHR |
158 | 12.11 | 30219 | 520076 | Ensio Lakanen | VaajTe |
159 | 12.13 | 15310 | 527430 | Matti Railimo | SOC |
160 | 12.15 | 15891 | 242965 | Tapio Peippo | JoKu |
161 | 12.17 | 21298 | 520576 | Hannu Töyrylä | KS |
162 | 12.19 | 17935 | 531288 | Hans Ekholm | AOK |
163 | 12.21 | 2316 | 275043 | Pentti Niemi | HauSi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
164 | 11.00 | 1375 | 140350 | Jukka Luukko | LS-37 |
165 | 11.02 | 15307 | 257929 | Raimo Siivonen | RiSu |
166 | 11.04 | 15306 | 529622 | Risto Anjala | LS-37 |
167 | 11.06 | 13655 | 508426 | Aimo Kvick | IHR |
168 | 11.08 | 15369 | 519791 | Markku Salo | LS-37 |
169 | 11.10 | 26407 | 239205 | Jorma Pöyhiä | JoKu |
170 | 11.12 | 23055 | 249695 | Risto Sirola | KeU |
171 | 11.14 | 15309 | 517761 | Matti Railo | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
172 | 11.00 | 16167 | 168080 | Heikki Hurme | HPV |
173 | 11.02 | 16500 | 533089 | Olavi Erkkilä | HlS |
174 | 11.04 | 4036 | 521196 | Esko Kilo | LappRi |
175 | 11.06 | 32536 | 195086 | Jorma Huuhtanen | RaVi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
176 | 11.10 | 23119 | 536990 | Pertti Laurila | EsSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
177 | 11.21 | 103541 | 531176 | Joonas Sarkkinen | LaTa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
178 | 11.11 | 124217 | 532247 | Topias Vesterinen | LHR |
179 | 11.13 | 103542 | 530798 | Eetu Sarkkinen | LaTa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
180 | 11.24 | 114854 | 532408 | Leo Ryhänen | AnttU |
181 | 11.26 | 108614 | 259481 | Cedric Björk | OK77 |
182 | 11.28 | 102623 | 514940 | Eemeli Lehtonen | HauSi |
183 | 11.30 | 105615 | 522016 | Rasmus Mjösund | EsSu |
184 | 11.32 | 105315 | 526874 | Veeti Mutikainen | LS-37 |
185 | 11.34 | 122430 | 530583 | Emil Ala-Laurila | EsSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
186 | 11.24 | 114563 | 521828 | Nilla Keskinarkaus | LS-37 |
187 | 11.26 | 109531 | 517273 | Eikka Kiljunen | LS-37 |
188 | 11.28 | 110889 | 276245 | Perttu Silvonen | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
189 | 11.29 | 115959 | 259486 | Vincent Björk | OK77 |
190 | 11.31 | 116793 | 250777 | Vilho Ovaska | LuuRa |
191 | 11.33 | 110873 | 526600 | Tomas Lind | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
192 | 11.01 | 113654 | 516055 | Daniel Breilin | AR |
193 | 11.03 | 118520 | 264497 | Lukas Lehtonen | HU-46 |
194 | 11.05 | 110839 | 269064 | Eerikki Hirvonen | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
196 | 11.07 | 118521 | 256409 | Leo Lehtonen | HU-46 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
197 | 11.30 | 117864 | 271960 | Touko Ovaska | LuuRa |
198 | 11.32 | 118463 | 530287 | Veikka Koiranen | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
200 | 11.10 | 121609 | 277794 | Oiva Pöntinen | LS-37 |
201 | 11.12 | 119946 | 530443 | Touko Lyytikäinen | EsSu |
202 | 11.14 | 121642 | 526733 | Nooa Inkinen | RaVa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
211 | 11.44 | 24235 | 529633 | Hilla Stenlund | LS-37 |
212 | 11.46 | 122268 | 534465 | Salla-Maria Jokinen | NaTe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
213 | 12.02 | 120522 | 529954 | Anni Pekkala-Mikkonen | KärKV |
214 | 12.04 | 14826 | 505982 | Salla Tarvonen | EsSu |
215 | 12.06 | 4415 | 515660 | Miia Karetjoki | LS-37 |
216 | 12.08 | 17644 | 207266 | Saana Orkola | HiKi |
217 | 12.10 | 9632 | 531092 | Sanna Andelin | LaTa |
218 | 12.12 | 18765 | 260426 | Kirsi Lehtonen | HauSi |
219 | 12.14 | 32442 | 511549 | Outi Nieminen | RR |
220 | 12.16 | 10072 | 238989 | Katja Iivonen | AR |
221 | 12.18 | 123560 | 529591 | Tuire Tuominen | HlS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
222 | 11.01 | 26850 | 517921 | Anu Tahvanainen | LS-37 |
223 | 11.03 | 121613 | 525312 | Aino Sihvola | LS-37 |
224 | 11.05 | 20992 | 255070 | Salla Hirvonen | LS-37 |
225 | 11.07 | 32967 | 532316 | Leena Lehtoranta | VeVe |
226 | 11.09 | 15660 | 272132 | Leena Keskinarkaus | LS-37 |
227 | 11.11 | 22219 | 517805 | Päivi Pätäri | MusNe |
228 | 11.13 | 115418 | 525034 | Anna Mashina | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
229 | 11.12 | 15372 | 517947 | Kirsi Koivuniemi | LS-37 |
230 | 11.14 | 116381 | 531333 | Katariina Latva | AR |
231 | 11.16 | 6967 | 517194 | Katja Mjösund | EsSu |
232 | 11.18 | 98001 | 514185 | Kati Aaltonen | LS-37 |
233 | 11.20 | 22972 | 275152 | Marja Laukkanen | KS |
234 | 11.22 | 5584 | 274053 | Anu Nurmela | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
235 | 11.44 | 19277 | 264671 | Riikka Holm | KangSK |
236 | 11.46 | 14243 | 266749 | Tiina Tervo | HS |
237 | 11.48 | 15365 | 268810 | Maarit Dahlman | RaVa |
238 | 11.50 | 109813 | 257305 | Lena Filipsson-Korento | OK77 |
239 | 11.52 | 19887 | 522610 | Mirja Matilainen | HS |
240 | 11.54 | 121258 | 521227 | Varpu Pulkkinen | NaTe |
241 | 11.56 | 14529 | 257508 | Marjo Lipasti | EsSu |
242 | 11.58 | 33826 | 525645 | Leena Hirvonen | AR |
243 | 12.00 | 120942 | 529604 | Asta Lavia | LaTa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
244 | 11.01 | 99071 | 532203 | Arja Kallio | RiSu |
245 | 11.03 | 5971 | 531857 | Sirkka Oikarinen | S-JKL |
246 | 11.05 | 362 | 506899 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR |
247 | 11.07 | 15009 | 273193 | Päivi Einonen | LS-37 |
248 | 11.09 | 13695 | 276175 | Terttu Lahtinen | IHR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
249 | 11.15 | 6863 | 533876 | Anneli Räikkönen | RaVa |
250 | 11.17 | 27027 | 117811 | Annariitta Kottonen | Lynx |
251 | 11.19 | 6955 | 240190 | Hennariikka Lonka | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
252 | 11.16 | 24893 | 520072 | Sirpa Lakanen | RaKaS |
253 | 11.18 | 17269 | 526915 | Kristiina Ahlqvist | RiSu |
254 | 11.20 | 26202 | 258267 | Helena Kattelus | KS |
255 | 11.22 | 30901 | 536947 | Arja Pajunen | OrPo |
256 | 11.24 | 22577 | 536032 | Eija Nurminen | TP |
257 | 11.26 | 119003 | 536212 | Marjatta Karisto-Nieminen | HyRa |
258 | 11.28 | 25420 | 523577 | Päivi Kekki | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
259 | 11.30 | 50 | 530908 | Kirsti Vuorinen | HlT |
260 | 11.32 | 33819 | 533185 | Ritva Kajava | HlS |
261 | 11.34 | 15375 | 276300 | Kaija Dahlman | RaVa |
262 | 11.36 | 17156 | 265502 | Ulla Ahonen | HlS |
263 | 11.38 | 18752 | 531853 | Beatrice Malmsten | Lynx |
264 | 11.40 | 2259 | 517781 | Marja-Liisa Salonen | HauSi |
265 | 11.42 | 22453 | 529959 | Ritva Mononen | HlS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
266 | 11.08 | 97504 | 514278 | Paula Kyyrönen | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
270 | 11.38 | 110972 | 531981 | Helmiina Nurmela | LS-37 |
271 | 11.40 | 99638 | 523576 | Sara Vainikka | Navi |
272 | 11.42 | 107823 | 533188 | Sivi Jokinen | HU-46 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
273 | 11.43 | 101952 | 266335 | Saara Hirvonen | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
276 | 11.16 | 113707 | 248698 | Siiri Juures | RaVa |
277 | 11.18 | 110812 | 529981 | Nella Sipilä | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
278 | 11.09 | 107828 | 256162 | Siiri Siikanen | LS-37 |
279 | 11.11 | 108987 | 275003 | Linda Breilin | AR |
280 | 11.13 | 118253 | 524765 | Ella Hakkarainen | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
281 | 11.15 | 116213 | 525455 | Hertta Siikanen | LS-37 |
282 | 11.17 | 110089 | 240119 | Aili Kyytinen | JäPa |
283 | 11.19 | 118415 | 514294 | Iisa Uski | LS-37 |
284 | 11.21 | 116648 | 508665 | Viivi Mutikainen | HU-46 |
285 | 11.23 | 118416 | 270083 | Daniela Mattila | LS-37 |
286 | 11.25 | 118512 | 257035 | Ella Marttinen | HU-46 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 H10RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR
287 | 11.27 | 118572 | 257101 | Hertta Silvonen | LS-37 |
