H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
1 | 11.48 | 14073 | 500073 | Aleksi Sorsa | Tampereen Pyrintö |
2 | 11.50 | 8899 | 512166 | Lauri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti |
3 | 11.52 | 25952 | 509896 | Topi Penttinen | MS Parma |
4 | 11.54 | 1718 | 500983 | Petteri Huikko | Lahden Suunnistajat-37 |
5 | 11.56 | 31155 | 199997 | Otto Itkonen | Turun Suunnistajat |
6 | 11.58 | 11691 | 189946 | Miska Tervala | Rastivarsat |
7 | 12.00 | 12562 | 511765 | Antti Parjanne | Lynx |
8 | 12.02 | 14968 | 506859 | Teemu Niskanen | Lahden Suunnistajat-37 |
9 | 12.04 | 11884 | 510929 | Antti Saikko | Tampereen Pyrintö |
10 | 12.06 | 112 | 226685 | Lauri Partanen | Hyvinkään Rasti |
11 | 12.08 | 12103 | 241573 | Pekka Huhtanen | Lahden Suunnistajat-37 |
12 | 12.10 | 94259 | 506373 | Timo Sild | Koovee |
13 | 12.12 | 8892 | 501448 | Mikko Sirén | Angelniemen Ankkuri |
14 | 12.14 | 19891 | 513523 | Samuli Salmenoja | MS Parma |
15 | 12.16 | 23173 | 512876 | Samu Heiska | Turun Metsänkävijät |
16 | 12.18 | 24157 | 256189 | Lauri Kleemola | Lynx |
17 | 12.20 | 29678 | 514317 | Jarno Parkkinen | Koovee |
18 | 12.22 | 117610 | 85617 | Henri Määttä | Lahden Suunnistajat-37 |
19 | 12.24 | 22011 | 208834 | Esa Huttunen | Turun Metsänkävijät |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
20 | 11.00 | 118035 | 512300 | Sami-Pekka Virtanen | Lahden Taimi |
21 | 11.02 | 113488 | 513659 | Harri Tervonen | Lahden Suunnistajat-37 |
22 | 11.04 | 31061 | 238654 | Jari Välikorpi | Rasti-Kurikka |
23 | 11.06 | 21970 | 507917 | Kari Kokkinen | Lahden Taimi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
24 | 13.03 | 3662 | 514277 | Oskar Breilin | Asikkalan Raikas |
25 | 13.05 | 32208 | 514304 | Mikko Kotola | Lahden Suunnistajat-37 |
26 | 13.07 | 118507 | 243472 | Antti Kaasalainen | Lahden Taimi |
27 | 13.09 | 117178 | 505462 | Teppo Lainio | Rastivarsat |
28 | 13.11 | 91349 | 506861 | Heikki Silvasti | Jämsän Retki-Veikot |
29 | 13.13 | 32063 | 504411 | Ilkka Leppävuori | Tampereen Pyrintö |
30 | 13.15 | 15662 | 229346 | Juha Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
31 | 13.17 | 14755 | 254680 | Jussi Lassila | Pitäjänmäen Tarmo |
32 | 13.19 | 23356 | 182769 | Timo Ahvenainen | Lahden Suunnistajat-37 |
33 | 13.21 | 17456 | 513738 | Lauri Lindberg | Hauhon Sisu |
34 | 13.23 | 27848 | 508451 | Ari Hämäläinen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
35 | 11.40 | 6047 | 152989 | Petri Noponen | Anttolan Urheilijat |
36 | 11.42 | 207 | 512167 | Kari Laine | Hiidenkiertäjät |
37 | 11.44 | 8542 | 508244 | Asgeir Mjösund | Espoon Suunta |
38 | 11.46 | 101191 | 222367 | Jussi Hyvärilä | Hyvinkään Rasti |
39 | 11.48 | 3590 | 511914 | Miikka Huovila | Karkki-Rasti |
40 | 11.50 | 117443 | 245806 | Joonas Kemppainen | Lahden Suunnistajat-37 |
41 | 11.52 | 6994 | 509310 | Joni Kemppi | Espoon Suunta |
42 | 11.54 | 17994 | 512028 | Jani Hämäläinen | Lahden Suunnistajat-37 |
43 | 11.56 | 27801 | 217435 | Tapani Partanen | Hyvinkään Rasti |
44 | 11.58 | 10463 | 508732 | Sauli Saarinen | Mäntsälän Urheilijat |
45 | 12.00 | 27875 | 222484 | Kristian Leppänen | Lahden Suunnistajat-37 |
46 | 12.02 | 9163 | 507194 | Mikko Laine | Helsingin Suunnistajat |
47 | 12.04 | 101206 | 244844 | Tomi Korhonen | Hyvinkään Rasti |
48 | 12.06 | 29750 | 208901 | Tomi Lehmusvuori | Lahden Suunnistajat-37 |
49 | 12.08 | 23950 | 512327 | Jarmo Oikarinen | Tampereen Pyrintö |
50 | 12.10 | 97609 | 511387 | Pasi Romppainen | Hyvinkään Rasti |
51 | 12.12 | 18727 | 51543 | Hannes Vickholm | OK Trian |
52 | 12.14 | 9838 | 507913 | Timo Sarkkinen | Lahden Taimi |
53 | 12.16 | 22529 | 173460 | Timo Ikola | Leppävaaran Sisu |
54 | 12.18 | 14902 | 501068 | Pasi Lehtonen | Hauhon Sisu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
55 | 12.50 | 548 | 207264 | Vesa Ruuska | Kangasala SK |
56 | 12.52 | 17322 | 222422 | Heikki Jokinen | Lahden Suunnistajat-37 |
57 | 12.54 | 101397 | 226566 | Tuomo Kuosmanen | Pihkaniskat |
58 | 12.56 | 99151 | 513460 | Mika Heikura | Rajamäen Rykmentti |
59 | 12.58 | 14700 | 226377 | Antti Virtanen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
60 | 13.00 | 118353 | 227011 | Aki Norrbacka | Asikkalan Raikas |
61 | 13.02 | 16541 | 197576 | Pekka Mäntylä | Helsingin Suunnistajat |
62 | 13.04 | 38807 | 501616 | Ville Klinga | Lahden Suunnistajat-37 |
63 | 13.06 | 40616 | 513464 | Timo Lohikainen | Rastivarsat |
64 | 13.08 | 5020 | 505759 | Jyrki Nieminen | Lounais-Hämeen Rasti |
65 | 13.10 | 24428 | 191718 | Juha-Matti Laiho | Kärkölän Kisa-Veikot |
66 | 13.12 | 98622 | 501619 | Paavo Ritvanen | Pihkaniskat |
67 | 13.14 | 115191 | 507224 | Mikael Anttonen | Karkki-Rasti |
68 | 13.16 | 6248 | 194043 | Mika Väkeväinen | Lahden Suunnistajat-37 |
69 | 13.18 | 12316 | 178236 | Mikko Kärkkäinen | Lammin Säkiä |
70 | 13.20 | 19568 | 203868 | Janne Hartman | Vaajakosken Terä |
71 | 13.22 | 5681 | 510360 | Matti Yliluikki | Suomusjärven Sisu |
72 | 13.24 | 25304 | 208830 | Mika Tervala | Rastivarsat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
73 | 12.20 | 14959 | 513489 | Markku Virtanen | Lammin Säkiä |
74 | 12.22 | 22161 | 222837 | Pekka Linnainmaa | Pälkäneen Luja-Lukko |
75 | 12.24 | 112526 | 513465 | Esko Kaija | Rastivarsat |
76 | 12.26 | 30481 | 513913 | Kasperi Launis | Raisu Lumous |
77 | 12.28 | 908 | 511754 | Petteri Lintunen | Siilin Rasti |
78 | 12.30 | 11991 | 505044 | Matti Huttunen | Pihkaniskat |
79 | 12.32 | 35456 | 191453 | Jouni Vantaala | Lammin Säkiä |
80 | 12.34 | 25309 | 228009 | Jari Lahtinen | Itä-Hämeen Rasti |
81 | 12.36 | 12858 | 506108 | Petri Savilahti | Lynx |
82 | 12.38 | 8416 | 198139 | Janne Ståhlström | UNO |
83 | 12.40 | 19084 | 230197 | Jukka Kotilainen | Itä-Hämeen Rasti |
84 | 12.42 | 1625 | 509395 | Sakari Pesola | Rastiketut |
85 | 12.44 | 403 | 508115 | Arto Itkonen | Turun Suunnistajat |
86 | 12.46 | 4060 | 199987 | Jussi Borgenström | Hyvinkään Rasti |
87 | 12.48 | 15806 | 512919 | Timo Pietikäinen | Pihkaniskat |
88 | 12.50 | 21283 | 237058 | Markku Huostila | Lammin Säkiä |
89 | 12.52 | 10798 | 224592 | Pekka Kiljunen | Anttolan Urheilijat |
90 | 12.54 | 25121 | 503164 | Ilkka Peltola | Itä-Hämeen Rasti |
91 | 12.56 | 22580 | 186722 | Harri Karling | Pihkaniskat |
92 | 12.58 | 6962 | 504656 | Timo Ritakallio | Lynx |
93 | 13.00 | 21302 | 507128 | Jussi Korhonen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
94 | 13.02 | 28288 | 221606 | Juha Väisänen | Mäntsälän Urheilijat |
95 | 13.04 | 5929 | 205727 | Pasi Valkonen | Itä-Hämeen Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
96 | 11.00 | 31579 | 199463 | Ossi Autio | Hyvinkään Rasti |
97 | 11.02 | 101 | 220707 | Ari Anjala | Lahden Suunnistajat-37 |
98 | 11.04 | 10360 | 178057 | Pekka Vesala | Pirkkalan Hiihtäjät |
99 | 11.06 | 27688 | 201172 | Pekka Vuorinen | OK Trian |
100 | 11.08 | 32410 | 500081 | Pauli Kukkola | Siilin Rasti |
101 | 11.10 | 24106 | 230509 | Jussi Mannila | Kangasala SK |
102 | 11.12 | 16628 | 504876 | Hannu Laiho | Rastivarsat |
103 | 11.14 | 14552 | 508358 | Tuomo Puustinen | Pihkaniskat |
104 | 11.16 | 3923 | 410647 | Ari Martikainen | Keuruun Kisailijat |
105 | 11.18 | 17629 | 513989 | Rolf Helander | Oulaisten Huima |
106 | 11.20 | 14663 | 514212 | Juha Heikkinen | Pihkaniskat |
107 | 11.22 | 13951 | 190189 | Markku Hämäläinen | Rastivarsat |
108 | 11.24 | 16640 | 197587 | Markku Laine | Mäntsälän Urheilijat |
109 | 11.26 | 28147 | 507673 | Reima Liikkanen | Lahden Taimi |
110 | 11.28 | 3943 | 508486 | Pekka Pajuoja | Lynx |
111 | 11.30 | 32195 | 231933 | Jari Vainikka | Pihkaniskat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
112 | 12.23 | 28013 | 110357 | Timo Virtanen | Iitin Pyrintö |
113 | 12.25 | 16985 | 209023 | Ville Laukka | Raisu Lumous |
114 | 12.27 | 19473 | 214933 | Esa Toivonen | Tarpian Suunta |
115 | 12.29 | 28173 | 236665 | Antti Orkola | Lahden Suunnistajat-37 |
116 | 12.31 | 2746 | 231836 | Jorma Yli-Kaatiala | Kuortaneen Kunto |
117 | 12.33 | 709 | 88367 | Harri Viitasalo | Riihimäen Suunnistajat |
118 | 12.35 | 20064 | 510855 | Markku Huikkola | Kangasala SK |
119 | 12.37 | 20107 | 513758 | Hannu Ahlqvist | Riihimäen Suunnistajat |
120 | 12.39 | 101688 | 505564 | Kauko Suhonen | Lahden Suunnistajat-37 |
121 | 12.41 | 2333 | 508788 | Jukka-Pekka Rantio | Hauhon Sisu |
122 | 12.43 | 2614 | 513499 | Martti Leppälä | Hämeenlinnan Suunnistajat |
123 | 12.45 | 21963 | 197517 | Vesa Rajaniemi | Suunta Jyväskylä |
124 | 12.47 | 14002 | 504781 | Jorma Nissilä | Kokkolan Suunnistajat |
125 | 12.49 | 10045 | 93748 | Erkki Mäki | Epilän Esa |
126 | 12.51 | 22214 | 511536 | Jarmo Lehto | Vehkalahden Veikot |
127 | 12.53 | 31119 | 254872 | Seppo Kinkki | Hyvinkään Rasti |
128 | 12.55 | 24718 | 511265 | Henry Nyberg | OK Trian |
129 | 12.57 | 15597 | 222233 | Vesa Tervo | Rajamäen Rykmentti |
130 | 12.59 | 34545 | 504715 | Martti Hakola | Riihimäen Suunnistajat |
131 | 13.01 | 13092 | 254824 | Anssi Juutilainen | SK Vuoksi |
132 | 13.03 | 24667 | 189660 | Simo-Pekka Vennelä | Nastolan Terä |
133 | 13.05 | 3477 | 500177 | Pentti Malinen | Kajaanin Suunnistajat |
134 | 13.07 | 20836 | 513660 | Jorma Aherto | Lahden Suunnistajat-37 |
135 | 13.09 | 20273 | 511905 | Pekka Liukkala | Hauhon Sisu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
136 | 11.39 | 16634 | 511381 | Heikki Saarinen | Mäntsälän Urheilijat |
137 | 11.41 | 5316 | 501544 | Seppo Ollikainen | Juvan Urheilijat |
138 | 11.43 | 1805 | 201670 | Matti Roivas | Urjalan Urheilijat |
139 | 11.45 | 31488 | 184990 | Ilmari Mäkilä | Espoon Suunta |
140 | 11.47 | 23609 | 514122 | Paavo Nikkari | Lahden Suunnistajat-37 |
141 | 11.49 | 32259 | 504952 | Kalervo Pammo | Valkeakosken Haka |
142 | 11.51 | 13481 | 509699 | Seppo Terävä | Pihkaniskat |
143 | 11.53 | 15640 | 43379 | Vesa Herttuainen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
144 | 11.55 | 1562 | 228981 | Jorma Karvonen | SOC Asikkala |
145 | 11.57 | 35567 | 244981 | Heikki Pitkänen | Rastivarsat |
146 | 11.59 | 4030 | 506492 | Raimo Hyyryläinen | Juvan Urheilijat |
147 | 12.01 | 1682 | 189233 | Heikki Lassila | Pitäjänmäen Tarmo |
148 | 12.03 | 37935 | 216172 | Heikki Hillo | Valkeakosken Haka |
149 | 12.05 | 15123 | 224599 | Åge Liljeström | Helsingin Suunnistajat |
150 | 12.07 | 15310 | 512864 | Matti Railimo | SOC Asikkala |
151 | 12.09 | 8952 | 208342 | Timo Koskinen | Valkeakosken Haka |
152 | 12.11 | 3355 | 508461 | Hannu Humalamäki | Ähtärin Urheilijat |
153 | 12.13 | 4293 | 190127 | Hannu Kokkonen | Asikkalan Raikas |
154 | 12.15 | 19681 | 501697 | Mikko Parjanne | Espoon Suunta |
155 | 12.17 | 17346 | 222291 | Pertti Nieminen | Rajamäen Rykmentti |
156 | 12.19 | 1203 | 193873 | Teuvo Slant | Itä-Päijänteen Rasti |
157 | 12.21 | 8886 | 215076 | Martti Mäkelä | SOC Asikkala |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
158 | 11.01 | 17935 | 514323 | Hans Ekholm | Akilles OK |
159 | 11.03 | 12555 | 235414 | Tapio Tukiainen | Hyvinkään Rasti |
160 | 11.05 | 35751 | 196059 | Jouko Heinonen | Lahden Suunnistajat-37 |
161 | 11.07 | 4025 | 158756 | Jorma Hyyryläinen | Navi |
162 | 11.09 | 2316 | 254852 | Pentti Niemi | Hauhon Sisu |
163 | 11.11 | 15306 | 236580 | Risto Anjala | Lahden Suunnistajat-37 |
164 | 11.13 | 16002 | 221654 | Pertti Valtee | Helsingin Suunnistajat |
165 | 11.15 | 16621 | 508945 | Paavo Inkinen | Rasti-Jyry |
166 | 11.17 | 106393 | 411880 | Hannu Palo | Navi |
167 | 11.19 | 15309 | 50589 | Matti Railo | Lahden Suunnistajat-37 |
168 | 11.21 | 101691 | 195016 | Pertti S. Hartikainen | Riihimäen Suunnistajat |
169 | 11.23 | 1050 | 232880 | Seppo Kokkonen | Keravan Urheilijat |
170 | 11.25 | 27003 | 513829 | Hannu Harkola | Päijät-Rasti |
171 | 11.27 | 12453 | 511274 | Reijo Liitiäinen | OK Trian |
172 | 11.29 | 33882 | 508427 | Eero Leppäkorpi | Itä-Hämeen Rasti |
173 | 11.31 | 30623 | 513795 | Paavo Rönkkö | Espoon Suunta |
174 | 11.33 | 5510 | 506566 | Heikki Rusko | Vaajakosken Terä |
175 | 11.35 | 19657 | 511686 | Osmo Peitsala | Helsingin Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
176 | 11.24 | 15369 | 503290 | Markku Salo | Lahden Suunnistajat-37 |
177 | 11.26 | 366 | 52363 | Osmo Perkinen | Pihkaniskat |
178 | 11.28 | 15275 | 231244 | Servo Kasi | Keravan Urheilijat |
179 | 11.30 | 16500 | 513492 | Olavi Erkkilä | Hämeenlinnan Suunnistajat |
180 | 11.32 | 2319 | 514133 | Kari Kuokkanen | Pihkaniskat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
181 | 11.34 | 30465 | 197554 | Johannes Ijas | Keravan Urheilijat |
182 | 11.36 | 25115 | 226441 | Esko Ranta | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
183 | 11.38 | 5005 | 182975 | Eero Liski | Salon Viesti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
184 | 12.43 | 95700 | 510359 | Eetu Granqvist | Lahden Suunnistajat-37 |
185 | 12.45 | 38685 | 510894 | Aapo Granqvist | Lahden Suunnistajat-37 |
186 | 12.47 | 98963 | 504307 | Niilo Ahonen | Lahden Suunnistajat-37 |
187 | 12.49 | 102451 | 232506 | Vili Väkeväinen | Lahden Suunnistajat-37 |
188 | 12.51 | 97683 | 504958 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
189 | 12.53 | 38687 | 500745 | Juuso Ketonen | Lahden Suunnistajat-37 |
190 | 12.55 | 97452 | 201303 | Aapo Kytömäki | SK Uusi |
191 | 12.57 | 90411 | 508553 | Henri Arvela | Lahden Suunnistajat-37 |
192 | 12.59 | 39651 | 236718 | Sampo Huostila | Lammin Säkiä |
193 | 13.01 | 38487 | 210074 | Pyry Pikkarainen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
194 | 11.58 | 95032 | 511675 | Matias Liljeström | Helsingin Suunnistajat |
195 | 12.00 | 92660 | 202161 | Linus Mjösund | Espoon Suunta |
196 | 12.02 | 103733 | 506635 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
197 | 12.04 | 95193 | 208420 | Vili Rauhamäki | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
198 | 11.49 | 105315 | 222380 | Veeti Mutikainen | Hollolan Urheilijat -46 |
199 | 11.51 | 98677 | 189959 | Anton Kemppi | Espoon Suunta |
200 | 11.53 | 117750 | 251394 | Vilho Wirman | Rastivarsat |
201 | 11.55 | 107668 | 242768 | Sakari Mäkelä | Lahden Suunnistajat-37 |
202 | 11.57 | 113758 | 238474 | Einar Vickholm | OK Trian |
203 | 11.59 | 113708 | 248697 | Oskari Juures | Rastivarsat |
204 | 12.01 | 101950 | 220704 | Timo Koivuniemi | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
205 | 11.27 | 109749 | 511009 | Niklas Reiman | OK Trian |
206 | 11.29 | 117904 | 244278 | Aatu Marttinen | Hollolan Urheilijat -46 |
207 | 11.31 | 110971 | 513901 | Eevert Nurmela | Lahden Suunnistajat-37 |
208 | 11.33 | 113746 | 246716 | Lauri Kullberg | OK Trian |
209 | 11.35 | 107609 | 509975 | Aaro Yrjölä | Lahden Suunnistajat-37 |
210 | 11.37 | 105615 | 220790 | Rasmus Mjösund | Espoon Suunta |
211 | 11.39 | 102608 | 217579 | Hermanni Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
212 | 11.41 | 113802 | 246701 | Linus Koskinen | OK Trian |
213 | 11.43 | 113236 | 506727 | Leino Latva | Asikkalan Raikas |
214 | 11.45 | 105064 | 251209 | Riku Hannula | Lahden Suunnistajat-37 |
215 | 11.47 | 103536 | 229043 | Topias Immonen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
216 | 11.15 | 110889 | 249601 | Perttu Silvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
217 | 11.17 | 113246 | 249569 | Voitto Salminen | Asikkalan Raikas |
218 | 11.19 | 102623 | 45597 | Eemeli Lehtonen | Hauhon Sisu |
219 | 11.21 | 114563 | 412821 | Nilla Keskinarkaus | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
220 | 11.00 | 116171 | 253981 | Eetu Hannonen | Lahden Suunnistajat-37 |
221 | 11.02 | 118520 | 208519L | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
222 | 11.04 | 116254 | 514144 | Erik Simola | Rastivarsat |
223 | 11.06 | 110816 | 231885 | Julius Rauhamäki | Hollolan Urheilijat -46 |
224 | 11.08 | 116142 | 245701 | Samu Kemppainen | Lahden Suunnistajat-37 |
225 | 11.10 | 118484 | 106288L | Eemi Rohtla | Hollolan Urheilijat -46 |
226 | 11.12 | 110839 | 250342 | Eerikki Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
227 | 11.42 | 118457 | 514288 | Iivo Moisander | Hyvinkään Rasti |
228 | 11.44 | 113400 | 507165 | Antti Eskeli | Lahden Suunnistajat-37 |
229 | 11.46 | 118521 | 230184L | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
230 | 11.48 | 118254 | 513134 | Okko Hakkarainen | Lahden Suunnistajat-37 |
231 | 11.50 | 116202 | 246609 | Ruben Koskinen | OK Trian |
232 | 11.52 | 117596 | 95206 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
233 | 11.54 | 113654 | 254117 | Daniel Breilin | Asikkalan Raikas |
234 | 11.56 | 117588 | 513156 | Sauli Karjalainen | Tampereen Pyrintö |
235 | 11.58 | 118502 | 254985 | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
236 | 11.00 | 15693 | 203143 | Eevamari Rauhamäki | Lahden Suunnistajat-37 |
237 | 11.02 | 6967 | 500188 | Katja Mjösund | Espoon Suunta |
238 | 11.04 | 15148 | 256214 | Susanna Tervo | Sweden |
239 | 11.06 | 96014 | 222461 | Anni Mäntylä | Helsingin Suunnistajat |
240 | 11.08 | 24659 | 182505 | Miina Ruoti | Vehkalahden Veikot |
241 | 11.10 | 95200 | 506493 | Anniina Taipale | Lahden Suunnistajat-37 |
242 | 11.12 | 37700 | 509293 | Heta Virtanen | Rastikarhut |
243 | 11.14 | 18377 | 82035 | Iida Peltonen | Lahden Suunnistajat-37 |
244 | 11.16 | 102659 | 194265 | Anna Kokkoniemi | Espoon Akilles |
245 | 11.18 | 15172 | 508321 | Elina Nevalainen | Itä-Hämeen Rasti |
246 | 11.20 | 38052 | 513176 | Eerika Riutto | Lahden Suunnistajat-37 |
247 | 11.22 | 34145 | 509349 | Laura Parjanne | Hiidenkiertäjät |
248 | 11.24 | 15325 | 508209 | Suvi Määttä | Tampereen Pyrintö |
249 | 11.26 | 11299 | 189289 | Lotta Kirvesmies | Lahden Suunnistajat-37 |
250 | 11.28 | 37881 | 504748 | Mikaela Karjalainen | Jämsän Retki-Veikot |
251 | 11.30 | 2710 | 218867 | Anna-Kaisa Anjala | Lahden Suunnistajat-37 |
252 | 11.32 | 33934 | 190611 | Sari Nurmela | Anttolan Urheilijat |
253 | 11.34 | 2433 | 226701 | Sanni Kymäläinen | Tampereen Pyrintö |
254 | 11.36 | 6747 | 509317 | Sofia Pellonperä | Espoon Suunta |
255 | 11.38 | 5598 | 500094 | Karoliina Ukskoski | Lahden Suunnistajat-37 |
256 | 11.40 | 33007 | 222199 | Siiri Silvennoinen | Kalevan Rasti |
257 | 11.42 | 14439 | 506476 | Niina Männikkö | Rajamäen Rykmentti |
258 | 11.44 | 3303 | 140392 | Emilia Plukka | Vehkalahden Veikot |
259 | 11.46 | 25903 | 513735 | Suvi Simonsén | Rastikarhut |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
260 | 11.07 | 6490 | 506011 | Sirra Toivonen | Kangasala SK |
261 | 11.09 | 10072 | 238989 | Katja Iivonen | Asikkalan Raikas |
262 | 11.11 | 17644 | 207266 | Saana Orkola | Hiidenkiertäjät |
263 | 11.13 | 9632 | 507524 | Sanna Andelin | Lahden Taimi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR
264 | 12.01 | 14459 | 512508 | Maria Taanila | Kankaanpään Suunnistajat |
265 | 12.03 | 15660 | 201252 | Leena Keskinarkaus | Lahden Suunnistajat-37 |
266 | 12.05 | 101696 | 512545 | Katri Kytömäki | Keravan Urheilijat |
267 | 12.07 | 115418 | 505413 | Anna Mashina | Lahden Suunnistajat-37 |
268 | 12.09 | 18765 | 500472 | Kirsi Lehtonen | Hauhon Sisu |
269 | 12.11 | 32442 | 511549 | Outi Nieminen | Rajamäen Rykmentti |
