N10 V 3 x 1,5 km
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 7 | Valkealan Kajo (U) | 12.20 | |||
Os. 1 | Jonna Kolari | 1 | 3.55 | |||
Os. 2 | Eevi Kokko | 1 | 8.06 | 1 | 4.11 | |
Os. 3 | Isabella Nousiainen | 1 | 12.20 | 2 | 4.13 | |
2. | 1 | Espoon Hiihtoseura | 13.04 | |||
Os. 1 | Miina Kankaanpää | 3 | 4.30 | |||
Os. 2 | Anna Shestakova | 6 | 9.19 | 6 | 4.48 | |
Os. 3 | Mette Miettinen | 2 | 13.04 | 1 | 3.44 | |
3. | 4 | Lahden Hiihtoseura | 13.15 | |||
Os. 1 | Ella Lehtisuo | 4 | 4.32 | |||
Os. 2 | Venla Tiainen | 2 | 8.57 | 3 | 4.24 | |
Os. 3 | Eevi Hautaniemi | 3 | 13.15 | 3 | 4.18 | |
4. | 6 | Espoon Hiihtoseura-2 | 14.06 | |||
Os. 1 | Iida Väliharju | 6 | 4.44 | |||
Os. 2 | Siiri Virtanen | 3 | 9.16 | 4 | 4.31 | |
Os. 3 | Neela Hämäläinen | 4 | 14.06 | 4 | 4.50 | |
5. | 5 | Hollolan Urheilijat -46 | 14.37 | |||
Os. 1 | Vilma Hakonen | 8 | 4.56 | |||
Os. 2 | Sanna Lehtinen | 4 | 9.18 | 2 | 4.21 | |
Os. 3 | Hilla-Tuuli Korpela | 5 | 14.37 | 7 | 5.18 | |
6. | 3 | Keravan Urheilijat | 14.52 | |||
Os. 1 | Aliina Kiviranta | 7 | 4.48 | |||
Os. 2 | Meeri Saha | 7 | 9.59 | 7 | 5.11 | |
Os. 3 | Elizabeth Tofts | 6 | 14.52 | 5 | 4.52 | |
7. | 8 | Vantaan Hiihtoseura | 14.54 | |||
Os. 1 | Saara Torro | 2 | 4.30 | |||
Os. 2 | Ida Saarela | 5 | 9.18 | 5 | 4.48 | |
Os. 3 | Senni Kivistö | 7 | 14.54 | 8 | 5.36 | |
8. | 2 | Asikkalan Raikas | 15.24 | |||
Os. 1 | Iira-Nella Norrbacka | 5 | 4.35 | |||
Os. 2 | Lilja Salminen | 8 | 10.16 | 8 | 5.40 | |
Os. 3 | Isla-Riina Norrbacka | 8 | 15.24 | 6 | 5.08 |
M10 V 3 x 1,5 km
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 10 | Pakilan Veto | 11.29 | |||
Os. 1 | Eemeli Taponen | 2 | 3.43 | |||
Os. 2 | Urho Haverinen | 1 | 7.23 | 1 | 3.40 | |
Os. 3 | Juuso Korpela | 1 | 11.29 | 2 | 4.05 | |
2. | 12 | Espoon Hiihtoseura | 12.01 | |||
Os. 1 | Patrik Johansson | 3 | 3.50 | |||
Os. 2 | Samuel Iloheimo | 2 | 7.50 | 3 | 3.59 | |
Os. 3 | Viljami Veikkola | 2 | 12.01 | 4 | 4.10 | |
3. | 9 | Lahden Hiihtoseura | 12.02 | |||
Os. 1 | Aapi Mannerkivi | 4 | 4.02 | |||
Os. 2 | Axel Koiranen | 3 | 7.54 | 2 | 3.51 | |
Os. 3 | Elmo Kiiskinen | 3 | 12.02 | 3 | 4.08 | |
4. | 14 | Keravan Urheilijat | 12.08 | |||
Os. 1 | Aleksi Tella | 6 | 4.28 | |||
Os. 2 | Eetu Pekkala | 6 | 8.42 | 5 | 4.14 | |
Os. 3 | Luukas Koivisto | 4 | 12.08 | 1 | 3.25 | |
5. | 16 | Pakilan Veto-2 | 12.48 | |||
Os. 1 | Sakari Haikola | 1 | 3.41 | |||
Os. 2 | Alfons Maessen | 4 | 8.05 | 6 | 4.23 | |
Os. 3 | Daniel Sihvola | 5 | 12.48 | 6 | 4.42 | |
6. | 15 | Espoon Hiihtoseura-2 | 12.55 | |||
Os. 1 | Mark Fey | 5 | 4.25 | |||
Os. 2 | Olli Jantunen | 5 | 8.35 | 4 | 4.10 | |
Os. 3 | Eero Holmberg | 6 | 12.55 | 5 | 4.19 | |
7. | 11 | Pakilan Veto-3 | 15.38 | |||
Os. 1 | Joel Felipe Hakkarainen | 7 | 5.05 | |||
Os. 2 | Mikke Vesa | 7 | 9.50 | 7 | 4.45 | |
Os. 3 | Väinö Naakka | 7 | 15.38 | 7 | 5.47 |
N12 V 3 x 2,2 km
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 21 | Espoon Hiihtoseura | 21.45 | |||
Os. 1 | Meri-Tuuli Hane | 3 | 7.37 | |||
Os. 2 | Siru Soininen | 2 | 15.06 | 2 | 7.29 | |
Os. 3 | Ebba Miettinen | 1 | 21.45 | 1 | 6.39 | |
2. | 24 | Anjalan Liitto (U) | 22.35 | |||
Os. 1 | Hilma Hyyrynen | 2 | 7.17 | |||
Os. 2 | Alma Laukkanen | 1 | 14.46 | 1 | 7.29 | |
Os. 3 | Aino Koskela | 2 | 22.35 | 5 | 7.48 | |
3. | 26 | Lahden Hiihtoseura | 23.22 | |||
Os. 1 | Ronja Turunen | 1 | 7.13 | |||
Os. 2 | Nella Kuokkanen | 3 | 15.25 | 6 | 8.11 | |
Os. 3 | Anni Hammar | 3 | 23.22 | 7 | 7.56 | |
4. | 27 | Espoon Hiihtoseura-2 | 23.30 | |||
Os. 1 | Emilia Tulokas | 7 | 8.23 | |||
Os. 2 | Charlotte Knape | 4 | 16.05 | 3 | 7.41 | |
Os. 3 | Anni Jantunen | 4 | 23.30 | 3 | 7.24 | |
5. | 20 | Hyvinkään Hiihtoseura | 24.20 | |||
Os. 1 | Elsa Summanen | 6 | 8.23 | |||
Os. 2 | Aino Tonteri | 5 | 16.34 | 5 | 8.10 | |
Os. 3 | Alisa Heijasto | 5 | 24.20 | 4 | 7.46 | |
6. | 25 | Vantaan Hiihtoseura | 24.35 | |||
Os. 1 | Lydia Salonen | 8 | 8.33 | |||
Os. 2 | Usva Torro | 6 | 16.42 | 4 | 8.09 | |
Os. 3 | Anni Eronen | 6 | 24.35 | 6 | 7.52 | |
7. | 22 | Pakilan Veto | 25.35 | |||
Os. 1 | Venla Länsiluoto | 4 | 7.42 | |||
Os. 2 | Oona Muhonen | 7 | 17.19 | 7 | 9.36 | |
Os. 3 | Elli Pyykönen | 7 | 25.35 | 8 | 8.16 | |
8. | 23 | Hollolan Urheilijat -46 | 26.26 | |||
Os. 1 | Venla Hakonen | 11 | 9.24 | |||
Os. 2 | Frida Ranivaara | 9 | 19.02 | 8 | 9.38 | |
Os. 3 | Iida Vironen | 8 | 26.26 | 2 | 7.23 | |
9. | 17 | Vantaan Hiihtoseura-2 | 28.18 | |||
Os. 1 | Eedla Halonen | 9 | 8.36 | |||
Os. 2 | Kaisa Ruippo | 8 | 18.40 | 9 | 10.03 | |
Os. 3 | Leona Lönngren | 9 | 28.18 | 10 | 9.38 | |
10. | 19 | Espoon Hiihtoseura-3 | 28.36 | |||
Os. 1 | Moona Mäkelä | 10 | 9.22 | |||
Os. 2 | Ursula Saarinen | 11 | 20.16 | 10 | 10.54 | |
Os. 3 | Kaija Ilomäki | 10 | 28.36 | 9 | 8.20 | |
11. | 18 | Pakilan Veto-2 | 31.16 | |||
Os. 1 | Anu Weck | 5 | 8.22 | |||
Os. 2 | Emma Holkeri | 10 | 19.51 | 11 | 11.28 | |
Os. 3 | Veera Hurme | 11 | 31.16 | 11 | 11.25 |
M12 V 3 x 2,2 km
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 31 | Espoon Hiihtoseura | 20.32 | |||
Os. 1 | Eemil Veikkola | 4 | 7.12 | |||
Os. 2 | Aaro Helenius | 2 | 14.16 | 2 | 7.03 | |
Os. 3 | Joona Soininen | 1 | 20.32 | 1 | 6.16 | |
2. | 34 | Espoon Hiihtoseura-2 | 20.59 | |||
Os. 1 | Mikki Kankaanpää | 3 | 7.11 | |||
Os. 2 | Erik Fey | 1 | 14.12 | 1 | 7.00 | |
Os. 3 | Evert Ikonen | 2 | 20.59 | 4 | 6.47 | |
3. | 30 | Lahden Hiihtoseura | 21.51 | |||
Os. 1 | Lauri Lahti | 2 | 7.10 | |||
Os. 2 | Kasper Redman | 3 | 14.17 | 3 | 7.06 | |
Os. 3 | Aaro Paasio | 3 | 21.51 | 5 | 7.34 | |
4. | 33 | Pakilan Veto | 22.15 | |||
Os. 1 | Aatos Hämäläinen | 1 | 6.38 | |||
Os. 2 | Juan David Hakkarainen | 5 | 15.36 | 9 | 8.57 | |
Os. 3 | Eero Haikola | 4 | 22.15 | 3 | 6.38 | |
5. | 32 | Rajamäen Kehitys | 22.37 | |||
Os. 1 | Elias Eskelinen | 5 | 7.24 | |||
Os. 2 | Henrik Ahoniemi | 4 | 14.43 | 4 | 7.18 | |
Os. 3 | Elis Köpsi | 5 | 22.37 | 7 | 7.54 | |
6. | 35 | Keravan Urheilijat | 22.59 | |||
Os. 1 | Eelis Immonen | 6 | 7.39 | |||
Os. 2 | Lauri Saha | 9 | 16.36 | 8 | 8.56 | |
Os. 3 | Antti Kirves | 6 | 22.59 | 2 | 6.23 | |
7. | 37 | Espoon Hiihtoseura-3 | 23.34 | |||
Os. 1 | Matias Kohtala | 9 | 8.28 | |||
Os. 2 | Aapeli Oila | 8 | 16.00 | 5 | 7.31 | |
Os. 3 | Eero Martomaa | 7 | 23.34 | 6 | 7.34 | |
8. | 28 | Lahden Hiihtoseura-2 | 24.00 | |||
Os. 1 | Arttu Lahti | 7 | 7.39 | |||
Os. 2 | Eevert Nurmela | 6 | 15.47 | 7 | 8.07 | |
Os. 3 | Rasmus Lammi | 8 | 24.00 | 9 | 8.13 | |
9. | 36 | Mäntsälän Urheilijat (U) | 24.05 | |||
Os. 1 | Oiva Leppävuori | 8 | 8.05 | |||
Os. 2 | Aapo Ilomaa | 7 | 15.56 | 6 | 7.50 | |
Os. 3 | Stella Seppälä | 9 | 24.05 | 8 | 8.08 | |
10. | 29 | Vantaan Hiihtoseura | 28.23 | |||
Os. 1 | Luka Haimi | 10 | 9.26 | |||
Os. 2 | Viljami Vuosku | 10 | 18.36 | 10 | 9.10 | |
Os. 3 | Topi Kukkonen | 10 | 28.23 | 10 | 9.47 |
N14 V 3 x 2,2 km
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 45 | Borgå Akilles (U) | 19.33 | |||
Os. 1 | Ronja Kronvall | 1 | 6.01 | |||
Os. 2 | Ellen Jordas | 1 | 11.57 | 1 | 5.55 | |
Os. 3 | Alisa Kiiski | 1 | 19.33 | 5 | 7.35 | |
2. | 38 | Espoon Hiihtoseura | 19.34 | |||
Os. 1 | Alina Virtanen | 6 | 6.46 | |||
Os. 2 | Sara Heininen | 3 | 13.33 | 3 | 6.47 | |
Os. 3 | Emmi Nieminen | 2 | 19.34 | 1 | 6.01 | |
3. | 39 | Lahden Hiihtoseura | 19.35 | |||
Os. 1 | Weera Karhumaa | 4 | 6.37 | |||
Os. 2 | Iiris Pousi | 2 | 13.02 | 2 | 6.25 | |
Os. 3 | Viia Vuorikoski | 3 | 19.35 | 2 | 6.32 | |
4. | 41 | Hyvinkään Hiihtoseura | 20.39 | |||
Os. 1 | Meeri Summanen | 3 | 6.37 | |||
Os. 2 | Julia Haaranen | 4 | 13.52 | 5 | 7.15 | |
Os. 3 | Salla Niemi | 4 | 20.39 | 3 | 6.46 | |
5. | 43 | Espoon Hiihtoseura-2 | 21.42 | |||
Os. 1 | Martta Kankaanpää | 8 | 6.50 | |||
Os. 2 | Karita Zahkna | 5 | 13.54 | 4 | 7.04 | |
Os. 3 | Jonna Leikos | 5 | 21.42 | 6 | 7.47 | |
6. | 40 | Lahden Hiihtoseura-2 | 22.17 | |||
Os. 1 | Iida Palviainen | 9 | 7.27 | |||
Os. 2 | Helmiina Nurmela | 8 | 14.52 | 6 | 7.25 | |
Os. 3 | Pilvi Pirttimäki | 6 | 22.17 | 4 | 7.24 | |
7. | 46 | Vantaan Hiihtoseura | 23.21 | |||
Os. 1 | Aino Eronen | 5 | 6.38 | |||
Os. 2 | Aada Suominen | 7 | 14.27 | 7 | 7.49 | |
Os. 3 | Saara Ruippo | 7 | 23.21 | 9 | 8.53 | |
8. | 42 | Anjalan Liitto (U) | 23.30 | |||
Os. 1 | Nanna Hyyrynen | 7 | 6.49 | |||
Os. 2 | Sara Suhonen | 9 | 14.55 | 9 | 8.05 | |
Os. 3 | Selma Lindén | 8 | 23.30 | 8 | 8.34 | |
9. | 44 | Keravan Urheilijat | 23.32 | |||
Os. 1 | Nella Daavitsainen | 2 | 6.23 | |||
Os. 2 | Aida Tella | 6 | 14.27 | 8 | 8.04 | |
Os. 3 | Matilda Lukkari | 9 | 23.32 | 10 | 9.05 | |
10. | 47 | Valkealan Kajo (U) | 25.28 | |||
Os. 1 | Jenna Kolari | 10 | 7.32 | |||
Os. 2 | Jannica Taren | 10 | 17.07 | 10 | 9.34 | |
Os. 3 | Aada Rauos | 10 | 25.28 | 7 | 8.21 |
M14 V 3 x 2,2 km
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 48 | Espoon Hiihtoseura | 17.05 | |||
Os. 1 | Jouka Aaltonen | 1 | 5.36 | |||
Os. 2 | Anton Kemppi | 1 | 11.28 | 1 | 5.52 | |
Os. 3 | Justus Vihinen | 1 | 17.05 | 2 | 5.36 | |
2. | 49 | Hollolan Urheilijat -46 | 17.54 | |||
Os. 1 | Juho Koskinen | 4 | 5.58 | |||
Os. 2 | Antti Martikainen | 2 | 12.29 | 3 | 6.31 | |
Os. 3 | Leevi Passila | 2 | 17.54 | 1 | 5.24 | |
3. | 53 | Espoon Hiihtoseura-2 | 18.52 | |||
Os. 1 | Aapo Väliharju | 7 | 6.21 | |||
Os. 2 | André Salmi | 6 | 13.03 | 6 | 6.41 | |
Os. 3 | Nikolai Saari | 3 | 18.52 | 3 | 5.48 | |
4. | 51 | Borgå Akilles (U) | 19.06 | |||
Os. 1 | Noa Lax | 2 | 5.50 | |||
Os. 2 | Einar Vickholm | 3 | 12.30 | 5 | 6.39 | |
Os. 3 | Valtteri Liukkonen | 4 | 19.06 | 4 | 6.35 | |
5. | 57 | Vantaan Hiihtoseura | 19.50 | |||
Os. 1 | Aatu Yli-Pelkonen | 5 | 6.05 | |||
Os. 2 | Niilo Aivelo | 4 | 12.39 | 4 | 6.34 | |
Os. 3 | Jaakko Ajo | 5 | 19.50 | 6 | 7.10 | |
6. | 54 | Pakilan Veto | 20.34 | |||
Os. 1 | Väinö Haara | 8 | 6.47 | |||
Os. 2 | Teemu Weck | 7 | 13.14 | 2 | 6.27 | |
Os. 3 | Väinö Länsiluoto | 6 | 20.34 | 7 | 7.20 | |
7. | 50 | Rajamäen Kehitys | 20.37 | |||
Os. 1 | Touko Salmikivi | 3 | 5.53 | |||
Os. 2 | Lauri Iso-Tryykäri | 5 | 12.41 | 8 | 6.48 | |
Os. 3 | Touko Hyvärilä | 7 | 20.37 | 10 | 7.55 | |
8. | 55 | Lahden Hiihtoseura | 20.37 | |||
Os. 1 | Jere Kukkonen | 9 | 6.48 | |||
Os. 2 | Onni Mäiseli | 9 | 13.30 | 7 | 6.41 | |
Os. 3 | Olavi Sivén | 8 | 20.37 | 5 | 7.07 | |
9. | 52 | Anjalan Liitto (U) | 20.58 | |||
Os. 1 | Valtteri Vuorela | 6 | 6.15 | |||
Os. 2 | Tuomas Tonteri | 8 | 13.23 | 9 | 7.08 | |
Os. 3 | Jere Pylvänäinen | 9 | 20.58 | 8 | 7.34 | |
10. | 56 | Vantaan Hiihtoseura-2 | 22.11 | |||
Os. 1 | Nuutti Toivonen | 10 | 6.56 | |||
Os. 2 | Eemeli Halonen | 10 | 14.24 | 10 | 7.27 | |
Os. 3 | Kasper Lassig | 10 | 22.11 | 9 | 7.46 |
N16 V 3 x 2,2 km
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 60 | Borgå Akilles (U) | 18.01 | |||
Os. 1 | Wilma Lax | 1 | 5.59 | |||
Os. 2 | Emelie Hägglund | 1 | 11.57 | 2 | 5.57 | |
Os. 3 | Melissa Lönnström | 1 | 18.01 | 2 | 6.04 | |
2. | 65 | Espoon Hiihtoseura | 18.20 | |||
Os. 1 | Annu Virtanen | 5 | 6.32 | |||
Os. 2 | Selene Rossi | 2 | 12.27 | 1 | 5.55 | |
Os. 3 | Silva Kemppi | 2 | 18.20 | 1 | 5.52 | |
3. | 58 | IF Sibbo-Vargarna | 18.43 | |||
Os. 1 | Gisela-Mei Hakkarainen | 2 | 6.05 | |||
Os. 2 | Iida Piiroinen | 3 | 12.30 | 3 | 6.25 | |
Os. 3 | Anna Kerko | 3 | 18.43 | 3 | 6.13 | |
4. | 66 | Lahden Hiihtoseura | 19.05 | |||
Os. 1 | Wiivi Karhumaa | 3 | 6.07 | |||
Os. 2 | Veera Väisänen | 4 | 12.49 | 4 | 6.41 | |
Os. 3 | Minea Mannerkivi | 4 | 19.05 | 4 | 6.16 | |
5. | 63 | Hollolan Urheilijat -46 | 21.02 | |||
Os. 1 | Rosa Niittyviita | 7 | 6.47 | |||
Os. 2 | Senni Nurmi | 5 | 13.58 | 5 | 7.11 | |
Os. 3 | Iida-Maria Tuomainen | 5 | 21.02 | 6 | 7.03 | |
6. | 62 | Lahden Hiihtoseura-2 | 21.14 | |||
Os. 1 | Venla Metsänvuori | 6 | 6.39 | |||
Os. 2 | Lotta Veikkolainen | 7 | 14.10 | 6 | 7.31 | |
Os. 3 | Nonna Laitinen | 6 | 21.14 | 5 | 7.03 | |
7. | 61 | Vantaan Hiihtoseura | 22.01 | |||
Os. 1 | Siiri Pekkala | 8 | 6.58 | |||
Os. 2 | Ella Sytelä | 8 | 14.33 | 7 | 7.35 | |
Os. 3 | Arina Haimi | 7 | 22.01 | 7 | 7.27 | |
8. | 59 | Espoon Hiihtoseura-2 | 22.09 | |||
Os. 1 | Noora Nummila | 4 | 6.10 | |||
Os. 2 | Sophia Shestakova | 6 | 14.07 | 8 | 7.56 | |
Os. 3 | Ava Hämäläinen | 8 | 22.09 | 8 | 8.01 | |
9. | 64 | Anjalan Liitto (U) | 24.25 | |||
Os. 1 | Essi Laapas | 9 | 7.23 | |||
Os. 2 | Laura Punkkinen | 9 | 15.30 | 9 | 8.07 | |
Os. 3 | Riitu-Liisa Rönkä | 9 | 24.25 | 9 | 8.54 |
N18 V 3 x 2,2 km
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 67 | Lahden Hiihtoseura | 18.43 | |||
Os. 1 | Olivia Halme | 3 | 6.02 | |||
Os. 2 | Anniina Jokinen | 1 | 12.24 | 1 | 6.22 | |
Os. 3 | Kristiina Rantakomi | 1 | 18.43 | 2 | 6.18 | |
2. | 69 | Keravan Urheilijat | 18.51 | |||
Os. 1 | Noora Daavitsainen | 4 | 6.22 | |||
Os. 2 | Aino Risku | 4 | 12.56 | 2 | 6.33 | |
Os. 3 | Laura Kankkunen | 2 | 18.51 | 1 | 5.55 | |
3. | 70 | Vantaan Hiihtoseura | 19.17 | |||
Os. 1 | Eeva Haasanen | 2 | 5.53 | |||
Os. 2 | Pihla Hakuni | 2 | 12.39 | 3 | 6.46 | |
Os. 3 | Siiri Toivonen | 3 | 19.17 | 3 | 6.37 | |
4. | 68 | Espoon Hiihtoseura | 19.33 | |||
Os. 1 | Pinja Aaltonen | 1 | 5.52 | |||
Os. 2 | Heta Neuvonen | 3 | 12.41 | 4 | 6.49 | |
Os. 3 | Liisa Raasakka | 4 | 19.33 | 4 | 6.51 | |
5. | 71 | Vantaan Hiihtoseura-2 | 25.23 | |||
Os. 1 | Hilda Salonen | 5 | 6.46 | |||
Os. 2 | Vilma Sytelä | 5 | 15.17 | 5 | 8.30 | |
Os. 3 | Marta Vassileuskaja | 5 | 25.23 | 5 | 10.06 |
M150 V 3 x 2,2 km
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 74 | Lahden Hiihtoseura | 17.06 | |||
Os. 1 | Jouni Vantaala | 2 | 5.49 | |||
Os. 2 | Marko Väisänen | 1 | 11.33 | 1 | 5.44 | |
Os. 3 | Heikki Kivikko | 1 | 17.06 | 1 | 5.32 | |
2. | 72 | Nurmijärven Hiihtoseura | 17.53 | |||
Os. 1 | Jani Köpsi | 1 | 5.45 | |||
Os. 2 | Juha Pietilä | 2 | 11.50 | 3 | 6.05 | |
Os. 3 | Juha-Matti Valkama | 2 | 17.53 | 2 | 6.02 | |
3. | 73 | Espoon Hiihtoseura | 18.49 | |||
Os. 1 | Patrik Ehrnrooth | 3 | 6.15 | |||
Os. 2 | Jouni Leinonen | 3 | 12.18 | 2 | 6.02 | |
Os. 3 | Mikko Iso-Tryykäri | 3 | 18.49 | 3 | 6.31 |
NYL V 3 x 2,2 km
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 79 | Vantaan Hiihtoseura | 17.57 | |||
Os. 1 | Eeva Ahervo | 3 | 6.03 | |||
Os. 2 | Aira Maarit Mantsinen | 1 | 12.00 | 1 | 5.57 | |
Os. 3 | Sonja Eskelinen | 1 | 17.57 | 2 | 5.57 | |
2. | 78 | Espoon Hiihtoseura | 18.05 | |||
Os. 1 | Nea Katajala | 1 | 5.55 | |||
Os. 2 | Sirkka Ehrnrooth | 3 | 12.11 | 3 | 6.16 | |
Os. 3 | Vilja Kauranen | 2 | 18.05 | 1 | 5.53 | |
3. | 75 | Hollolan Urheilijat -46 | 18.45 | |||
Os. 1 | Jatta Tuominen | 4 | 6.09 | |||
Os. 2 | Camilla Tuominen | 4 | 12.47 | 4 | 6.37 | |
Os. 3 | Mira Holopainen | 3 | 18.45 | 3 | 5.57 | |
4. | 77 | Lahden Hiihtoseura | 18.58 | |||
Os. 1 | Marja-Terttu Repo | 2 | 5.58 | |||
Os. 2 | Roosa Vantaala | 2 | 12.11 | 2 | 6.12 | |
Os. 3 | Henna Viitala | 4 | 18.58 | 4 | 6.47 | |
5. | 80 | Hollolan Urheilijat -46-2 | 20.22 | |||
Os. 1 | Siiri Kejonen | 5 | 6.11 | |||
Os. 2 | Essi Leikas | 5 | 12.57 | 5 | 6.46 | |
Os. 3 | Matilda Suhonen | 5 | 20.22 | 5 | 7.25 |
M16 V 3 x 4,4 km
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 110 | Espoon Hiihtoseura | 34.47 | |||
Os. 1 | Heikki Sumanen | 1 | 11.13 | |||
Os. 2 | Leevi Tarjanne | 2 | 23.53 | 4 | 12.39 | |
Os. 3 | Anton Packalén | 1 | 34.47 | 1 | 10.54 | |
2. | 130 | Keravan Urheilijat | 34.55 | |||
Os. 1 | Jaakko Salomäki | 2 | 11.40 | |||
Os. 2 | Frans Pylkkänen | 1 | 23.52 | 3 | 12.12 | |
Os. 3 | Mikael Koivisto | 2 | 34.55 | 2 | 11.02 | |
3. | 100 | Lahden Hiihtoseura | 37.00 | |||
Os. 1 | Topi Palviainen | 4 | 12.11 | |||
Os. 2 | Rasmus Saarinen | 3 | 24.13 | 2 | 12.01 | |
Os. 3 | Miko Haavisto | 3 | 37.00 | 5 | 12.47 | |
4. | 150 | Hollolan Urheilijat -46 | 37.14 | |||
Os. 1 | Roni-Eemil Norrbacka | 6 | 13.12 | |||
Os. 2 | Veeti Passila | 4 | 25.03 | 1 | 11.50 | |
Os. 3 | Oliver Suhonen | 4 | 37.14 | 3 | 12.11 | |
5. | 140 | Pakilan Veto | 37.55 | |||
Os. 1 | Nuutti Jääskeläinen | 5 | 12.44 | |||
Os. 2 | Eevert Haikola | 5 | 25.39 | 5 | 12.55 | |
Os. 3 | Eino Haara | 5 | 37.55 | 4 | 12.15 | |
6. | 120 | Lahden Hiihtoseura-2 | 40.01 | |||
Os. 1 | Matias Somppi | 3 | 12.02 | |||
Os. 2 | Topias Tenhunen | 6 | 26.08 | 6 | 14.05 | |
Os. 3 | Risto-Matti Takatalo | 6 | 40.01 | 6 | 13.53 |
M18 V 3 x 4,4 km
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 160 | Espoon Hiihtoseura | 35.53 | |||
Os. 1 | Oskari Yli-Penttilä | 1 | 10.59 | |||
Os. 2 | Akseli Ojala | 1 | 23.09 | 1 | 12.09 | |
Os. 3 | Jussi Raasakka | 1 | 35.53 | 1 | 12.43 |
M20 V 3 x 4,4 km
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 180 | Lahden Hiihtoseura | 35.28 | |||
Os. 1 | Oskari Toivanen | 1 | 11.57 | |||
Os. 2 | Onni-Kalle Lahdelma | 1 | 24.14 | 1 | 12.16 | |
Os. 3 | Akseli Nuutinen | 1 | 35.28 | 1 | 11.14 |
MYL V 3 x 4,4 km
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 270 | Vantaan Hiihtoseura | 31.18 | |||
Os. 1 | Waltteri Vinkaharju | 1 | 9.59 | |||
Os. 2 | Mikko Kuusela | 1 | 20.33 | 2 | 10.33 | |
Os. 3 | Henri Erkkilä | 1 | 31.18 | 3 | 10.45 | |
2. | 200 | Espoon Hiihtoseura | 31.25 | |||
Os. 1 | Miika Heikkilä | 3 | 10.26 | |||
Os. 2 | Matias Heinonen | 2 | 20.50 | 1 | 10.23 | |
Os. 3 | Eero Iso-Tryykäri | 2 | 31.25 | 2 | 10.35 | |
3. | 240 | Hollolan Urheilijat -46-2 | 32.28 | |||
Os. 1 | Jani Koiranen | 2 | 10.25 | |||
Os. 2 | Petteri Vaherkoski | 3 | 21.19 | 3 | 10.54 | |
Os. 3 | Sami Orpana | 3 | 32.28 | 4 | 11.09 | |
4. | 250 | Vihdin Viesti | 32.36 | |||
Os. 1 | Jukka Palo | 5 | 11.00 | |||
Os. 2 | Markus Nikander | 5 | 22.14 | 5 | 11.14 | |
Os. 3 | Vesa Raussi | 4 | 32.36 | 1 | 10.21 | |
5. | 290 | Vantaan Hiihtoseura-2 | 33.04 | |||
Os. 1 | Vilho Moilanen | 4 | 10.26 | |||
Os. 2 | Otso Klemola | 4 | 21.34 | 4 | 11.07 | |
Os. 3 | Konsta Kajani | 5 | 33.04 | 5 | 11.29 | |
6. | 260 | Vantaan Hiihtoseura-3 | 36.29 | |||
Os. 1 | Teemu Sillantaus | 6 | 11.45 | |||
Os. 2 | Rasmus Ahoniemi | 6 | 24.09 | 8 | 12.23 | |
Os. 3 | Eemeli Eronen | 6 | 36.29 | 6 | 12.19 | |
7. | 230 | Borgå Akilles (U) | 37.18 | |||
Os. 1 | Eetu Liukkonen | 8 | 12.30 | |||
Os. 2 | Leevi Liukkonen | 8 | 24.35 | 6 | 12.04 | |
Os. 3 | Anton Liukkonen | 7 | 37.18 | 8 | 12.43 | |
8. | 220 | Sysmän Sisu | 39.11 | |||
Os. 1 | Mikko Virtanen | 9 | 12.40 | |||
Os. 2 | Tuomas Salonen | 9 | 26.36 | 9 | 13.55 | |
Os. 3 | Juho Mylläri | 8 | 39.11 | 7 | 12.35 | |
9. | 280 | Hollolan Urheilijat -46 | 40.02 | |||
Os. 1 | Miika Passila | 7 | 11.49 | |||
Os. 2 | Sami Nuuttila | 7 | 24.10 | 7 | 12.20 | |
Os. 3 | Paavo Vironen | 9 | 40.02 | 9 | 15.52 |