Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 4 | Weck Anu | Pakilan Veto | 4:26,9 | +0,0 |
2. | 18 | Miettinen Mette | Espoon Hiihtoseura | 4:55,2 | +28,3 |
3. | 13 | Lehtisuo Ella | Lahden Hiihtoseura | 4:58,4 | +31,5 |
4. | 14 | Kankaanpää Miina | Espoon Hiihtoseura | 5:02,7 | +35,8 |
5. | 5 | Torro Saara | Vantaan Hiihtoseura | 5:13,0 | +46,1 |
6. | 15 | Tofts Elizabeth | Keravan Urheilijat | 5:18,4 | +51,5 |
7. | 17 | Norrbacka Iira-Nella | Asikkalan Raikas | 5:21,3 | +54,4 |
8. | 12 | Hämäläinen Neela | Espoon Hiihtoseura | 5:22,4 | +55,5 |
9. | 21 | Shestakova Anna | Espoon Hiihtoseura | 5:27,9 | +1:01,0 |
10. | 3 | Kiviranta Aliina | Keravan Urheilijat | 5:39,6 | +1:12,7 |
11. | 8 | Väliharju Iida | Espoon Hiihtoseura | 5:40,3 | +1:13,4 |
12. | 16 | Lehtinen Sanna | Hollolan Urheilijat -46 | 5:41,8 | +1:14,9 |
13. | 6 | Hakonen Vilma | Hollolan Urheilijat -46 | 5:46,9 | +1:20,0 |
14. | 7 | Kivistö Senni | Vantaan Hiihtoseura | 5:54,3 | +1:27,4 |
15. | 11 | Korpela Hilla-Tuuli | Hollolan Urheilijat -46 | 6:01,8 | +1:34,9 |
16. | 9 | Norrbacka Isla-Riina | Asikkalan Raikas | 6:05,4 | +1:38,5 |
17. | 20 | Siikanen Siiri | Hollolan Urheilijat -46 | 6:08,9 | +1:42,0 |
18. | 10 | Saarela Ida | Vantaan Hiihtoseura | 6:20,7 | +1:53,8 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Koivisto Luukas | Keravan Urheilijat | 4:14,9 | +0,0 |
2. | 29 | Taponen Eemeli | Pakilan Veto | 4:19,1 | +4,2 |
3. | 34 | Haikola Sakari | Pakilan Veto | 4:19,2 | +4,3 |
4. | 26 | Latonummi Hermanni | Hollolan Urheilijat -46 | 4:21,4 | +6,5 |
5. | 25 | Haverinen Urho | Pakilan Veto | 4:25,1 | +10,2 |
6. | 43 | Niittyviita Kevin | Hollolan Urheilijat -46 | 4:36,9 | +22,0 |
7. | 42 | Johansson Patrik | Espoon Hiihtoseura | 4:39,4 | +24,5 |
8. | 35 | Iloheimo Samuel | Espoon Hiihtoseura | 4:44,4 | +29,5 |
9. | 24 | Veikkola Viljami | Espoon Hiihtoseura | 4:44,7 | +29,8 |
10. | 44 | Holmberg Eero | Espoon Hiihtoseura | 4:49,5 | +34,6 |
11. | 31 | Jantunen Olli | Espoon Hiihtoseura | 4:51,6 | +36,7 |
12. | 28 | Kiiskinen Elmo | Lahden Hiihtoseura | 4:52,3 | +37,4 |
13. | 40 | Koiranen Axel | Lahden Hiihtoseura | 4:57,7 | +42,8 |
14. | 38 | Korpela Juuso | Pakilan Veto | 5:00,0 | +45,1 |
15. | 32 | Tella Aleksi | Keravan Urheilijat | 5:00,3 | +45,4 |
16. | 33 | Fey Mark | Espoon Hiihtoseura | 5:27,3 | +1:12,4 |
17. | 27 | Veikkola Juhani | Espoon Hiihtoseura | 5:31,9 | +1:17,0 |
18. | 39 | Ahola Lenni | Espoon Hiihtoseura | 5:35,7 | +1:20,8 |
19. | 37 | Koskinen Nicholas | Mäntsälän Urheilijat | 6:04,9 | +1:50,0 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 48 | Turunen Ronja | Lahden Hiihtoseura | 7:48,6 | +0,0 |
2. | 73 | Jantunen Anni | Espoon Hiihtoseura | 8:24,2 | +35,6 |
3. | 67 | Tulokas Emilia | Espoon Hiihtoseura | 8:28,7 | +40,1 |
4. | 56 | Knape Charlotte | Espoon Hiihtoseura | 8:28,9 | +40,3 |
5. | 62 | Miettinen Ebba | Espoon Hiihtoseura | 8:34,3 | +45,7 |
6. | 60 | Hane Meri-Tuuli | Espoon Hiihtoseura | 8:46,9 | +58,3 |
7. | 69 | Tonteri Aino | Hyvinkään Hiihtoseura | 8:48,9 | +1:00,3 |
8. | 54 | Heijasto Alisa | Hyvinkään Hiihtoseura | 8:53,8 | +1:05,2 |
9. | 57 | Salonen Lydia | Vantaan Hiihtoseura | 8:57,4 | +1:08,8 |
10. | 72 | Vironen Iida | Hollolan Urheilijat -46 | 8:57,8 | +1:09,2 |
11. | 71 | Länsiluoto Venla | Pakilan Veto | 9:01,7 | +1:13,1 |
12. | 70 | Ilomäki Kaija | Espoon Hiihtoseura | 9:06,1 | +1:17,5 |
13. | 66 | Hammar Anni | Lahden Hiihtoseura | 9:09,0 | +1:20,4 |
14. | 59 | Tella Aida | Keravan Urheilijat | 9:15,4 | +1:26,8 |
15. | 51 | Eronen Anni | Vantaan Hiihtoseura | 9:39,1 | +1:50,5 |
16. | 61 | Kuokkanen Nella | Lahden Hiihtoseura | 9:40,1 | +1:51,5 |
17. | 63 | Torro Usva | Vantaan Hiihtoseura | 9:40,6 | +1:52,0 |
18. | 55 | Seppälä Stella | Mäntsälän Urheilijat | 9:54,4 | +2:05,8 |
19. | 50 | Kuusijärvi Angelina | Vihdin Viesti | 10:02,4 | +2:13,8 |
20. | 68 | Halonen Eedla | Vantaan Hiihtoseura | 11:01,1 | +3:12,5 |
21. | 47 | Hakonen Venla | Hollolan Urheilijat -46 | 11:01,5 | +3:12,9 |
22. | 53 | Ahola Viola | Espoon Hiihtoseura | 11:10,7 | +3:22,1 |
23. | 64 | Mäkelä Moona | Espoon Hiihtoseura | 11:18,0 | +3:29,4 |
24. | 49 | Saarinen Ursula | Espoon Hiihtoseura | 11:22,2 | +3:33,6 |
25. | 65 | Korpela Lumi-Pihla | Hollolan Urheilijat -46 | 11:46,8 | +3:58,2 |
26. | 52 | Ranivaara Frida | Hollolan Urheilijat -46 | 12:20,4 | +4:31,8 |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 94 | Soininen Joona | Espoon Hiihtoseura | 6:57,3 | +0,0 |
2. | 79 | Hämäläinen Aatos | Pakilan Veto | 7:17,5 | +20,2 |
3. | 76 | Kirves Antti | Keravan Urheilijat | 7:26,9 | +29,6 |
4. | 99 | Juures Oskari | Orimattilan Jymy | 7:38,4 | +41,1 |
5. | 96 | Kankaanpää Mikki | Espoon Hiihtoseura | 7:50,9 | +53,6 |
6. | 88 | Veikkola Eemil | Espoon Hiihtoseura | 7:59,7 | +1:02,4 |
7. | 92 | Haikola Eero | Pakilan Veto | 8:03,2 | +1:05,9 |
8. | 102 | Lahti Lauri | Lahden Hiihtoseura | 8:07,7 | +1:10,4 |
9. | 91 | Skutnabb Alex | IF Sibbo-Vargarna | 8:13,7 | +1:16,4 |
10. | 80 | Helenius Aaro | Espoon Hiihtoseura | 8:15,6 | +1:18,3 |
11. | 89 | Ahoniemi Henrik | Rajamäen Kehitys | 8:18,3 | +1:21,0 |
12. | 82 | Redman Kasper | Lahden Hiihtoseura | 8:33,0 | +1:35,7 |
13. | 78 | Paasio Aaro | Lahden Hiihtoseura | 8:40,6 | +1:43,3 |
14. | 77 | Oila Aapeli | Espoon Hiihtoseura | 8:41,8 | +1:44,5 |
15. | 83 | Martomaa Eero | Espoon Hiihtoseura | 8:55,2 | +1:57,9 |
16. | 85 | Immonen Eelis | Keravan Urheilijat | 9:17,1 | +2:19,8 |
17. | 100 | Ilomaa Aapo | Mäntsälän Urheilijat | 9:17,9 | +2:20,6 |
18. | 93 | Lahti Arttu | Lahden Hiihtoseura | 9:20,7 | +2:23,4 |
19. | 86 | Wirman Vilho | Orimattilan Jymy | 9:29,1 | +2:31,8 |
20. | 97 | Manninen Niila | Vihdin Viesti | 9:42,1 | +2:44,8 |
21. | 84 | Ots Rico | Vihdin Viesti | 9:44,5 | +2:47,2 |
22. | 101 | Fey Erik | Espoon Hiihtoseura | 9:46,5 | +2:49,2 |
23. | 103 | Hindsberg Hugo | Espoon Hiihtoseura | 9:53,4 | +2:56,1 |
24. | 95 | Immonen Paulus | Keravan Urheilijat | 9:53,7 | +2:56,4 |
25. | 87 | Lammi Rasmus | Lahden Hiihtoseura | 9:58,9 | +3:01,6 |
26. | 98 | Vuosku Viljami | Vantaan Hiihtoseura | 10:40,1 | +3:42,8 |
27. | 81 | Ylipelkonen Samuli | Vantaan Hiihtoseura | 10:44,1 | +3:46,8 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 109 | Helmi Emilia | Noormarkun Nopsa (U) | 7:02,3 | +0,0 |
2. | 114 | Kerko Anna | IF Sibbo-Vargarna | 7:25,2 | +22,9 |
3. | 119 | Palviainen Iida | Lahden Hiihtoseura | 7:54,4 | +52,1 |
4. | 111 | Niemi Salla | Hyvinkään Hiihtoseura | 7:57,7 | +55,4 |
5. | 107 | Paaso-Rantala Saimi | Lahden Hiihtoseura | 8:17,5 | +1:15,2 |
6. | 115 | Kankaanpää Martta | Espoon Hiihtoseura | 8:35,7 | +1:33,4 |
7. | 117 | Heininen Sara | Espoon Hiihtoseura | 8:36,2 | +1:33,9 |
8. | 106 | Riihilahti Emma | Asikkalan Raikas | 8:44,1 | +1:41,8 |
9. | 121 | Laakso Anni | Pakilan Veto | 8:49,7 | +1:47,4 |
10. | 113 | Hämäläinen Ava | Espoon Hiihtoseura | 8:52,0 | +1:49,7 |
11. | 110 | Leikos Jonna | Espoon Hiihtoseura | 8:55,6 | +1:53,3 |
12. | 118 | Suominen Aada | Vantaan Hiihtoseura | 8:58,6 | +1:56,3 |
13. | 116 | Lindén Selma | Anjalan Liitto (U) | 9:21,6 | +2:19,3 |
14. | 120 | Pulkkinen Ella | Espoon Hiihtoseura | 9:26,8 | +2:24,5 |
15. | 112 | Jokinen Sivi | Hollolan Urheilijat -46 | 10:47,6 | +3:45,3 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 134 | Vihinen Justus | Espoon Hiihtoseura | 6:35,8 | +0,0 |
2. | 126 | Kemppi Anton | Espoon Hiihtoseura | 6:43,2 | +7,4 |
3. | 128 | Kortejärvi Lauri | Borgå Akilles | 7:12,0 | +36,2 |
4. | 130 | Väliharju Aapo | Espoon Hiihtoseura | 7:20,8 | +45,0 |
5. | 132 | Mäiseli Onni | Lahden Hiihtoseura | 7:42,0 | +1:06,2 |
6. | 131 | Länsiluoto Väinö | Pakilan Veto | 7:50,0 | +1:14,2 |
7. | 133 | Haara Väinö | Pakilan Veto | 7:52,0 | +1:16,2 |
8. | 127 | Sivén Olavi | Lahden Hiihtoseura | 8:20,5 | +1:44,7 |
9. | 125 | Nieminen Jere | Hollolan Urheilijat -46 | 9:30,6 | +2:54,8 |
10. | 124 | Halonen Eemeli | Vantaan Hiihtoseura | 17:13,2 | +10:37,4 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 143 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles | 6:52,9 | |
2. | 150 | Nieminen Emmi | Espoon Hiihtoseura | 7:11,5 | +18,6 |
3. | 140 | Daavitsainen Nella | Keravan Urheilijat | 7:19,7 | +26,8 |
4. | 139 | Jordas Ellen | Borgå Akilles | 7:22,5 | +29,6 |
5. | 149 | Pousi Iiris | Lahden Hiihtoseura | 7:35,4 | +42,5 |
6. | 147 | Karhumaa Weera | Lahden Hiihtoseura | 7:40,2 | +47,3 |
7. | 151 | Vuorikoski Viia | Lahden Hiihtoseura | 7:42,5 | +49,6 |
8. | 141 | Virtanen Alina | Espoon Hiihtoseura | 7:45,6 | +52,7 |
9. | 148 | Summanen Meeri | Hyvinkään Hiihtoseura | 7:55,6 | +1:02,7 |
10. | 138 | Eronen Aino | Vantaan Hiihtoseura | 8:11,7 | +1:18,8 |
11. | 145 | Pirttimäki Pilvi | Lahden Hiihtoseura | 8:13,0 | +1:20,1 |
12. | 144 | Sipiläinen Aino | Orimattilan Jymy | 8:38,8 | +1:45,9 |
13. | 146 | Zahkna Karita | Espoon Hiihtoseura | 8:42,9 | +1:50,0 |
14. | 142 | Haaranen Julia | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:16,1 | +2:23,2 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 161 | Mattila Lauri | Kouvolan Hiihtoseura (U) | 12:41,1 | +0,0 |
2. | 167 | Aaltonen Jouka | Espoon Hiihtoseura | 13:16,7 | +35,6 |
3. | 157 | Passila Leevi | Hollolan Urheilijat -46 | 13:24,0 | +42,9 |
4. | 160 | Pylkkänen Frans | Keravan Urheilijat | 13:29,2 | +48,1 |
5. | 164 | Saari Nikolai | Espoon Hiihtoseura | 13:47,1 | +1:06,0 |
6. | 162 | Salmikivi Touko | Rajamäen Kehitys | 14:02,3 | +1:21,2 |
7. | 158 | Saarinen Kaapo | Lahden Hiihtoseura | 14:44,2 | +2:03,1 |
8. | 156 | Ylipelkonen Aatu | Vantaan Hiihtoseura | 15:11,9 | +2:30,8 |
9. | 168 | Lainet Tom | IF Sibbo-Vargarna | 15:48,8 | +3:07,7 |
10. | 163 | Aivelo Niilo | Vantaan Hiihtoseura | 16:02,4 | +3:21,3 |
11. | 154 | Weck Teemu | Pakilan Veto | 16:11,8 | +3:30,7 |
12. | 166 | Ajo Jaakko | Vantaan Hiihtoseura | 16:37,2 | +3:56,1 |
13. | 155 | Tonteri Tuomas | Anjalan Liitto (U) | 17:00,4 | +4:19,3 |
14. | 159 | Ilomaa Aku | Mäntsälän Urheilijat | 17:31,1 | +4:50,0 |
15. | 170 | Toivonen Nuutti | Vantaan Hiihtoseura | 17:34,8 | +4:53,7 |
165 | Lax Noa | Borgå Akilles | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 182 | Kemppi Silva | Espoon Hiihtoseura | 13:54,2 | +0,0 |
2. | 180 | Rossi Selene | Espoon Hiihtoseura | 14:06,7 | +12,5 |
3. | 185 | Hägglund Emelie | Borgå Akilles | 14:10,2 | +16,0 |
4. | 175 | Risku Aino | Keravan Urheilijat | 15:05,1 | +1:10,9 |
5. | 177 | Piiroinen Iida | IF Sibbo-Vargarna | 15:06,3 | +1:12,1 |
6. | 178 | Väisänen Veera | Lahden Hiihtoseura | 15:15,6 | +1:21,4 |
7. | 176 | Metsänvuori Venla | Lahden Hiihtoseura | 15:29,2 | +1:35,0 |
8. | 173 | Hakala Aura | Espoon Hiihtoseura | 15:43,9 | +1:49,7 |
9. | 174 | Pekkala Siiri | Vantaan Hiihtoseura | 16:27,9 | +2:33,7 |
10. | 179 | Nurmi Senni | Hollolan Urheilijat -46 | 16:52,2 | +2:58,0 |
11. | 183 | Sytelä Ella | Vantaan Hiihtoseura | 17:04,5 | +3:10,3 |
12. | 186 | Haimi Arina | Vantaan Hiihtoseura | 17:12,2 | +3:18,0 |
13. | 181 | Veikkolainen Lotta | Lahden Hiihtoseura | 17:45,9 | +3:51,7 |
14. | 184 | Kuusijärvi Phoebe | Vihdin Viesti | 19:48,0 | +5:53,8 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 199 | Packalén Anton | Espoon Hiihtoseura | 11:40,1 | +0,0 |
2. | 200 | Haavisto Miko | Lahden Hiihtoseura | 12:56,7 | +1:16,6 |
3. | 189 | Saarinen Rasmus | Lahden Hiihtoseura | 13:10,1 | +1:30,0 |
4. | 191 | Sumanen Heikki | Espoon Hiihtoseura | 13:10,8 | +1:30,7 |
5. | 203 | Palviainen Topi | Lahden Hiihtoseura | 13:17,9 | +1:37,8 |
6. | 190 | Norrbacka Roni-Eemil | Hollolan Urheilijat -46 | 13:25,0 | +1:44,9 |
7. | 197 | Suhonen Oliver | Hollolan Urheilijat -46 | 13:28,6 | +1:48,5 |
8. | 201 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas | 13:59,1 | +2:19,0 |
9. | 192 | Haara Eino | Pakilan Veto | 14:07,1 | +2:27,0 |
10. | 202 | Haikola Eevert | Pakilan Veto | 14:39,0 | +2:58,9 |
11. | 198 | Wirman Teemu | Orimattilan Jymy | 14:52,6 | +3:12,5 |
12. | 193 | Selin Pyry | Lahden Hiihtoseura | 15:04,3 | +3:24,2 |
13. | 194 | Martikainen Joona | Keravan Urheilijat | 16:21,4 | +4:41,3 |
14. | 196 | Holmström Leevi | Hyvinkään Hiihtoseura | 17:25,2 | +5:45,1 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 207 | Lax Wilma | Borgå Akilles | 13:55,0 | +0,0 |
2. | 211 | Karhumaa Wiivi | Lahden Hiihtoseura | 14:31,5 | +36,5 |
3. | 208 | Mannerkivi Minea | Lahden Hiihtoseura | 14:46,0 | +51,0 |
4. | 214 | Virtanen Annu | Espoon Hiihtoseura | 14:56,7 | +1:01,7 |
5. | 209 | Nummila Noora | Espoon Hiihtoseura | 15:23,3 | +1:28,3 |
6. | 212 | Nikkinen Kristina | Kouvolan Hiihtoseura (U) | 15:27,4 | +1:32,4 |
7. | 215 | Mylläri Anni | Heinolan Isku | 17:07,8 | +3:12,8 |
8. | 206 | Shestakova Sophia | Espoon Hiihtoseura | 21:07,4 | +7:12,4 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 222 | Aaltonen Pinja | Espoon Hiihtoseura | 14:05,6 | +0,0 |
2. | 218 | Haasanen Eeva | Vantaan Hiihtoseura | 14:09,9 | +4,3 |
3. | 223 | Kejonen Siiri | Hollolan Urheilijat -46 | 14:23,8 | +18,2 |
4. | 220 | Viitala Henna | Lahden Hiihtoseura | 15:08,0 | +1:02,4 |
5. | 225 | Hakuni Pihla | Vantaan Hiihtoseura | 15:42,8 | +1:37,2 |
6. | 219 | Heinonen Anni | Espoon Hiihtoseura | 16:10,8 | +2:05,2 |
7. | 221 | Salonen Hilda | Vantaan Hiihtoseura | 16:21,1 | +2:15,5 |
8. | 224 | Daavitsainen Noora | Keravan Urheilijat | 16:31,6 | +2:26,0 |
9. | 226 | Neuvonen Heta | Espoon Hiihtoseura | 16:57,4 | +2:51,8 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 234 | Mattila Elisa | Kouvolan Hiihtoseura (U) | 12:59,6 | +0,0 |
2. | 232 | Kankkunen Laura | Keravan Urheilijat | 13:49,8 | +50,2 |
3. | 233 | Rantakömi Kristiina | Lahden Hiihtoseura | 15:35,3 | +2:35,7 |
4. | 231 | Jokinen Anniina | Lahden Hiihtoseura | 15:39,8 | +2:40,2 |
5. | 230 | Sytelä Vilma | Vantaan Hiihtoseura | 19:15,3 | +6:15,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 240 | Tonteri Ida | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:35,3 | +0,0 |
2. | 238 | Vantaala Roosa | Lahden Hiihtoseura | 14:51,0 | +15,7 |
3. | 239 | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat -46 | 15:07,6 | +32,3 |
4. | 241 | Urpalainen Sara | Vehkalahden Veikot (U) | 15:47,8 | +1:12,5 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 248 | Katajala Nea | Espoon Hiihtoseura | 12:41,9 | |
2. | 247 | Lindfors Heidi | Vaasan Hiihtäjät (U) | 13:15,6 | +33,7 |
3. | 246 | Nikander Saara | Vihdin Viesti | 14:42,5 | +2:00,6 |
4. | 244 | Tuominen Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | 17:43,7 | +5:01,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 253 | Ehrnrooth Sirkka | Espoon Hiihtoseura | 13:39,5 | +0,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 258 | Hiltunen Jani | Riihimäen Kiista-Veikot | 12:17,4 | +0,0 |
2. | 257 | Lönnström Kim | Borgå Akilles | 12:45,2 | +27,8 |
3. | 256 | Karjalainen Harri | Vantaan Hiihtoseura | 13:15,3 | +57,9 |
4. | 259 | Väisänen Marko | Lahden Hiihtoseura | 13:36,3 | +1:18,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 264 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura | 12:24,5 | |
2. | 262 | Uusitalo Tero | Vantaan Hiihtoseura | 12:50,9 | +26,4 |
3. | 263 | Somppi Mika | Lahden Hiihtoseura | 13:30,8 | +1:06,3 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 268 | Kivikko Heikki | Lahden Hiihtoseura | 12:51,8 | +0,0 |
2. | 271 | Vinkanharju Seppo | Hyvinkään Hiihtäjät | 12:59,6 | +7,8 |
3. | 270 | Kyngäs Arto | Heinolan Isku | 13:15,4 | +23,6 |
4. | 269 | Ehrnrooth Patrik | Espoon Hiihtoseura | 13:18,5 | +26,7 |
5. | 272 | Hänninen Esko | Mikkelin Hiihtäjät (U) | 14:22,8 | +1:31,0 |
6. | 267 | Lindberg Christer | IF Sibbo-Vargarna | 16:29,4 | +3:37,6 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 285 | Väisänen Seppo | Pieksämäen Veikot (U) | 14:37,8 | |
2. | 278 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo (U) | 15:06,6 | +28,8 |
3. | 277 | Kilpinen Erkki | Lahden Hiihtoseura | 15:06,8 | +29,0 |
4. | 279 | Piirainen Veikko | Keimolan Kaiku | 15:28,2 | +50,4 |
5. | 280 | Heman Eero | Hollolan Nasta | 15:40,5 | +1:02,7 |
6. | 282 | Ahonen Kari | Hollolan Urheilijat -46 | 15:47,6 | +1:09,8 |
7. | 286 | Ikäheimonen Tapio Kullervo | Hyvinkään Hiihtoseura | 18:28,9 | +3:51,1 |
281 | Leinonen Urpo | Rekolan Raikas | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 298 | Koivisto Mikael | Keravan Urheilijat | 19:03,2 | +0,0 |
2. | 291 | Salomäki Jaakko | Keravan Urheilijat | 20:15,1 | +1:11,9 |
3. | 295 | Tarjanne Leevi | Espoon Hiihtoseura | 20:37,5 | +1:34,3 |
4. | 293 | Ingman Christoffer | Espoon Hiihtoseura | 20:59,1 | +1:55,9 |
5. | 294 | Somppi Matias | Lahden Hiihtoseura | 22:06,5 | +3:03,3 |
6. | 297 | Jääskeläinen Nuutti | Pakilan Veto | 22:33,0 | +3:29,8 |
7. | 289 | Tenhunen Topias | Lahden Hiihtoseura | 22:48,1 | +3:44,9 |
292 | Passila Veeti | Hollolan Urheilijat -46 | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 301 | Mäkinen Elias | Kankaantaan Kisa (U) | 24:54,8 | +0,0 |
2. | 304 | Ahoniemi Rasmus | Vantaan Hiihtoseura | 26:49,7 | +1:54,9 |
3. | 300 | Raappana Niklas | IF Sibbo-Vargarna | 27:10,9 | +2:16,1 |
4. | 305 | Ojala Akseli | Espoon Hiihtoseura | 27:28,6 | +2:33,8 |
5. | 308 | Eronen Eemeli | Vantaan Hiihtoseura | 27:44,7 | +2:49,9 |
6. | 302 | Ketonen Juuso | Orimattilan Jymy | 31:36,2 | +6:41,4 |
307 | Toivanen Oskari | Lahden Hiihtoseura | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 312 | Yli-Penttilä Oskari | Espoon Hiihtoseura | 24:26,8 | +0,0 |
2. | 311 | Saarinen Jasper | Lahden Hiihtoseura | 25:04,0 | +37,2 |
3. | 313 | Passila Miika | Hollolan Urheilijat -46 | 26:39,4 | +2:12,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 317 | Mylläri Juho | Heinolan Isku | 28:48,9 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 322 | Nättinen Niko | Finlandia-Hiihto Team | 24:21,6 | +0,0 |
2. | 321 | Hyyryläinen Toni | Pakilan Veto | 27:14,2 | +2:52,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 327 | Luts Arvo | Borgå Akilles | 26:47,4 | +0,0 |
2. | 326 | Sivén Jyri | Lahden Hiihtoseura | 27:17,2 | +29,8 |
3. | 328 | Lammi Joni | Vantaan Hiihtoseura | 29:03,7 | +2:16,3 |
4. | 325 | Saapunki Henri | Vantaan Hiihtoseura | 29:47,1 | +2:59,7 |
Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 331 | Sipilä Turo | Vuokatti Ski Team Kainuu (U) | 22:41,3 | +0,0 |
2. | 344 | Nikander Aku | Jämin Jänne (U) | 22:44,8 | +3,5 |
3. | 345 | Heikkilä Miika | Espoon Hiihtoseura | 23:00,4 | +19,1 |
4. | 338 | Simola Jani | Valkealan Kajo (U) | 23:21,3 | +40,0 |
5. | 333 | Nyman Arttu | Anjalan Liitto (U) | 24:01,8 | +1:20,5 |
6. | 348 | Palo Jukka | Vihdin Viesti | 24:10,8 | +1:29,5 |
7. | 337 | Stenbacka Wilhelm | IF Sibbo-Vargarna | 24:31,0 | +1:49,7 |
8. | 340 | Nikander Markus | Vihdin Viesti | 24:39,5 | +1:58,2 |
9. | 342 | Klemola Otso | Vantaan Hiihtoseura | 24:49,6 | +2:08,3 |
10. | 347 | Nyman Santtu | Anjalan Liitto (U) | 25:11,3 | +2:30,0 |
11. | 339 | Pennanen Olli | Laitilan Jyske (U) | 25:19,1 | +2:37,8 |
12. | 343 | Lindberg Lukas | IF Sibbo-Vargarna | 26:41,3 | +4:00,0 |
13. | 341 | Nuuttila Sami | Hollolan Urheilijat -46 | 27:06,9 | +4:25,6 |
14. | 349 | Pirinen Jeremias | Laitilan Jyske (U) | 28:22,3 | +5:41,0 |
332 | Turunen Tero | Keravan Urheilijat | Kesk. | ||
334 | Virtanen Mikko | Sysmän Sisu | Kesk. |